Цилиндр построен по классической шпильчатой (tie-rod) схеме: гильза из анодированного алюминиевого профиля 6063-T5 стянута между передней и задней крышками четырьмя стальными шпильками. Поршень с двумя манжетами разделяет внутренний объём гильзы на две камеры; подача сжатого воздуха попеременно в каждую из камер обеспечивает прямой и обратный ход штока. В крышках предусмотрены регулируемые пневмодемпферы — встречные камеры с дроссельным регулированием, гасящие удар поршня в крайних положениях. Магнитное кольцо на поршне устанавливается серийно — это позволяет монтировать на гильзу герконовые и электронные датчики положения без дополнительной подготовки.
Шпильчатые цилиндры CP96 универсальны и применяются там, где требуется надёжный линейный пневмопривод среднего и крупного типоразмера с возможностью гибкого монтажа. Это сборочные и упаковочные линии, конвейерные толкатели и шиберы, прессы, кантователи, поворотные столы и манипуляторы, дозаторы, машины розлива, тестовые стенды, шлагбаумы и ворота. Полная взаимозаменяемость с SMC CP96 и Festo DSBC (по соединительным размерам ISO 15552) позволяет использовать серию CP96 как прямую замену импортных цилиндров в существующем оборудовании без переделки металлоконструкции и креплений.
В стандартную комплектацию входят: пневмоцилиндр с предустановленным магнитным поршнем, две заглушки на пневмопорты, паспорт изделия. Монтажные элементы (лапы LB, фланцы LF, цапфы CB, вилка-крепление штока, шарнирные опоры), герконовые датчики положения, дроссели с обратным клапаном на впуск — поставляются отдельно по запросу.
Срок поставки: 2–4 недели. Доставка по России транспортной компанией от двери до двери.
CP96-50-1000 заменяет 48 импортных обозначений того же типоразмера. Наш ответ и цена — в таблице.
| Импортный код | Бренд | Наш аналог | Цена |
|---|---|---|---|
| SCD50X1000 | SCD-50-1000 | 8 708 ₽ | |
| SCD50X1000S | SCD-50-1000 | 8 708 ₽ | |
| SCLB50X1000 | SCLB-50-1000 | 9 011 ₽ | |
| SCLB50X1000S | SCLB-50-1000 | 9 011 ₽ | |
| SCLF50X1000 | SCLF-50-1000 | 9 108 ₽ | |
| SCLF50X1000S | SCLF-50-1000 | 9 108 ₽ | |
| SI50X1000 | SI-50-1000-P | 10 454 ₽ | |
| SILB50X1000 | SILB-50-1000 | 11 254 ₽ | |
| SILF50X1000 | SILF-50-1000 | 10 918 ₽ | |
| SU50X1000 | SU-50-1000 | 8 565 ₽ | |
| SU50X1000S | SU-50-1000 | 8 565 ₽ | |
| SULB50X1000 | SULB-50-1000 | 12 103 ₽ | |
| SULB50X1000S | SULB-50-1000 | 12 103 ₽ | |
| SULF50X1000 | SULF-50-1000 | 12 167 ₽ | |
| SULF50X1000S | SULF-50-1000 | 12 167 ₽ | |
| BSE50X1000 | AirTAC | BSE-50-1000 | 23 179 ₽ |
| JSI50X1000 | AirTAC | JSI-50-1000 | 10 373 ₽ |
| SAI50X1000 | AirTAC | SAI-50-1000 | 12 245 ₽ |
| SAU50X1000 | AirTAC | SAU-50-1000 | 10 150 ₽ |
| SAU50X1000S | AirTAC | SAU-50-1000 | 10 150 ₽ |
| SC50X1000 | AirTAC | SC-50-1000 | 4 112 ₽ |
| SC50X1000S | AirTAC | SC-50-1000 | 4 112 ₽ |
| 297-0-50-1000 | Bosch | MY1B-50-1000-B-A | 131 843 ₽ |
| PRA-DA-050-1000-1-2-2-1-1-1-BAS | Bosch | SI-50-1000-PPV-A | 10 454 ₽ |
| TRB-DA-050-1000-0-1-2-1-1-1-BAS | Bosch | SI-50-1000-PPV-A | 10 454 ₽ |
| 52M2P50A1000 | Camozzi | MY1B-50-1000-B-A | 131 843 ₽ |
| 60M2L050A1000 | Camozzi | DSBC-50-1000-P | 13 625 ₽ |
| 61M2P050A1000 | Camozzi | DSBC-50-1000-P | 13 625 ₽ |
| 62M2P050A1000 | Camozzi | DSBC-50-1000-P | 13 625 ₽ |
| 63MP2C050A1000 | Camozzi | DSBC-50-1000-P | 13 625 ₽ |
| DGP-50-1000-PPV-A-B | Festo | MY1B-50-1000-B-A | 131 843 ₽ |
| 1213501000CP | MetalWork | SI-50-1000-PPV-A | 10 454 ₽ |
| SC501000 | NBPT | SC-50-1000 | 4 112 ₽ |
| SC501000S | NBPT | SC-50-1000 | 4 112 ₽ |
| M/146G50/M/1000 | Norgren | MY1B-50-1000-B-A | 131 843 ₽ |
| RA/8000/M/50×1000 | Norgren | DNC-50-1000-P | 14 584 ₽ |
| RA/8000/M/50x1000 | Norgren | DSBG-50-1000-P | 9 605 ₽ |
| 1320.50.1000.01 | Pneumax | SI-50-1000-PPV-A | 10 454 ₽ |
| 1390.50.1000.01 | Pneumax | SI-50-1000-PPV-A | 10 454 ₽ |
| C9650-1000 | SMC | C96-50-1000 | 9 205 ₽ |
| C96SDB50-1000 | SMC | C96-50-1000 | 9 205 ₽ |
| CDP95SDB50-1000 | SMC | CP95-50-1000 | 15 240 ₽ |
| CP95SDB50-1000 | SMC | CP95-50-1000 | 15 240 ₽ |
| CP9650-1000 | SMC | CP96-50-1000 | 14 359 ₽ |
| CP96SDB50-1000 | SMC | CP96-50-1000 | 14 359 ₽ |
| MB1850-1000 | SMC | MB18-50-1000 | 15 352 ₽ |
| MBB50-1000Z | SMC | MB-50-1000 | 8 052 ₽ |
| LH0501000 | Univer | SI-50-1000-PPV-A | 10 454 ₽ |
Главный инженер подберёт замену снятой с поставки пневматики и пришлёт спецификацию WAALPC с ценами за 1 рабочий день.
💡 Реальный кейс: 76 позиций Festo подобрали за 845 283 ₽ вместо 2 030 000 ₽ — экономия 58%.
📞 Позвонить — 8 800 350-01-08 ✉️ info@corneta.ruили оставьте email: