Трубка в трубку: наращивание линии без резьбы.Цены от 20 ₽.Поставка 2–4 недели, складские позиции отмечены зелёным.
| Ø трубки | Пластик | Нержавейка | Латунь |
|---|---|---|---|
| Ø4 | G1/8 — 50 ₽G1/4 — 90 ₽G3/8 — 140 ₽— — 20 ₽ склад | — | — |
| Ø6 | G1/8 — 70 ₽G1/4 — 80 ₽G3/8 — 160 ₽G1/2 — 230 ₽— — 20 ₽ склад | — | — |
| Ø8 | G1/8 — 80 ₽G1/4 — 80 ₽G3/8 — 130 ₽G1/2 — 210 ₽— — 26 ₽ склад | — | — |
| Ø10 | G1/8 — 90 ₽G1/4 — 100 ₽G3/8 — 100 ₽G1/2 — 160 ₽— — 36 ₽ склад | — | — |
| Ø12 | G1/8 — 140 ₽G1/4 — 150 ₽G3/8 — 140 ₽G1/2 — 180 ₽— — 43 ₽ склад | G10 — 366 ₽ | G10 — 339 ₽ |
| Ø14 | G1/4 — 100 ₽G3/8 — 100 ₽G1/2 — 140 ₽— — 120 ₽ | G10 — 441 ₽G12 — 441 ₽ | G10 — 390 ₽G12 — 390 ₽ |
| Ø16 | G1/4 — 100 ₽G3/8 — 100 ₽G1/2 — 140 ₽G3/4 — 590 ₽— — 120 ₽ | G10 — 441 ₽G12 — 441 ₽G14 — 441 ₽ | — |
G — параллельная резьба, R — коническая. На клетку приходится по две позиции, показаны обе: выбирайте по ответной резьбе в вашем устройстве. Прочерк означает, что этого диаметра в материале нет — не подставляем соседний.
Если у вас стоит фитинг одной из этих серий — размеры и резьбы те же, отвечает наша позиция из таблицы выше. Пришлите обозначение целиком, подтвердим замену по вашей резьбе.
| Бренд | Серии, которые закрываем |
|---|---|
| AirTAC | POC 61 · PG 36 · PU 11 · PV 7 |
| SMC | KQG 20 · KQ 12 |
| Festo | QSR 15 · QSM 2 |
| Pemaks | PFR 15 · PFU 2 |
| Camozzi | S 9 |
| NBPT | POC 6 |
| XCPC | XPOC 3 |
Цифра рядом с серией — сколько её обозначений у нас в базе соответствий.
Пришлите обозначение или опишите задачу — подберём фитинг, назовём цену и срок.
Прислать на подборили позвоните — 8-800-350-01-08