Аналоги SMC — чем заменить
Подобрали замену для 1 879 обозначений SMC — по типоразмеру, присоединению и исполнению. Цена и наличие берутся из складского реестра, они всегда свежие. Выберите свою серию ниже: внутри полная таблица соответствий, где ваше обозначение стоит рядом с нашим артикулом.
Таблица соответствий SMC → WAALPC
Совместимые аналоги по присоединительным и габаритным размерам. Цена из реестра на сегодня, поставка 2–4 недели.
| Обозначение SMC | Наш артикул | Ø / ход, мм | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| ASR0801 | ASC-06 | — | 288 |
| SMC KSH08-01 | NRC8-01 | — | 438 |
| TAS4 | PU0425 | — | 12 |
| TAS8 | PU0850 | — | 36 |
| TU | PU0425 | — | 12 |
| MHC210D | MHC2-10 | — | 1 730 |
| SY3120-M5 | YSY3120-5LZD-M5 | — | 2 450 |
| SY3220-M5 | YSY3220-5LZD-M5 | — | 2 450 |
| SY3120-01 | YSY3120-5LZD-01 | 1 | 2 450 |
| SY3220-01 | YSY3220-5LZD-01 | 1 | 2 450 |
| SY3120-02 | YSY3120-5LZD-02 | 2 | 2 520 |
| SY3220-02 | YSY3220-5LZD-02 | 2 | 2 520 |
| KQ2P-04 | PP04 | 4 | 10 |
| KQG2E04-00-F | SS-PM-4 | 4 | 870 |
| KQG2H04-00-F | SS-PU-4 | 4 | 522 |
| KQG2T04-00-F | SS-PE-4 | 4 | 1 020 |
| KQG2U04-00-F | SS-PY-4 | 4 | 582 |
| KQB2T04-M5 | TH-PB-4-M5 | 4 | 276 |
| KQB2T4-M5 | TK-PB-4-M5 | 4 | 276 |
| KQG2F04-M5-F | SS-PCF-4-M5 | 4 | 159 |
| KQG2H04-M5 | SS-PC-D-4-M5 | 4 | 320 |
| KQG2H4-M5 | SS-PC-4-M5 | 4 | 159 |
| KQG2L04-M5 | SS-PL-4-M5 | 4 | 210 |
| KQG2L4-M5-F | SS-PL-G-4-M5 | 4 | 640 |
| KQG2T4-M5 | SS-PB-4-M5 | 4 | 582 |
| KQB2T04-01 | TH-PB-4-01 | 4 / 1 | 276 |
| KQB2T4-01 | TK-PB-4-01 | 4 / 1 | 276 |
| KQG2F04-01-F | SS-PCF-4-01 | 4 / 1 | 333 |
| KQG2H04-01 | SS-PC-D-4-01 | 4 / 1 | 320 |
| KQG2H4-01 | SS-PC-4-01 | 4 / 1 | 192 |
| KQG2L04-01 | SS-PL-4-01 | 4 / 1 | 333 |
| KQG2T4-01 | SS-PB-4-01 | 4 / 1 | 582 |
| KQB2T04-02 | TH-PB-4-02 | 4 / 2 | 276 |
| KQB2T4-02 | TK-PB-4-02 | 4 / 2 | 276 |
| KQG2F04-02-F | SS-PCF-4-02 | 4 / 2 | 240 |
| KQG2H04-02 | SS-PC-D-4-02 | 4 / 2 | 373 |
| KQG2H04-G02-F | SS-PC-4-02 | 4 / 2 | 216 |
| KQG2H4-02 | SS-PC-4-02 | 4 / 2 | 216 |
| KQG2L04-02 | SS-PL-4-02 | 4 / 2 | 387 |
| KQG2L04-G02-F | SS-PL-4-02 | 4 / 2 | 387 |
| KQG2T4-02 | SS-PB-4-02 | 4 / 2 | 582 |
| KQG2F04-03-F | SS-PCF-4-03 | 4 / 3 | 252 |
| KQG2L4-G03-F | SS-PL-G-4-03 | 4 / 3 | 490 |
| KQG2L4-G04-F | SS-PL-G-4-04 | 4 / 4 | 490 |
| KQ2P-06 | PP06 | 6 | 9 |
| KQG2E06-00-F | SS-PM-6 | 6 | 441 |
| KQG2H06-00-F | SS-PU-6 | 6 | 288 |
| KQG2T06-00-F | SS-PE-6 | 6 | 648 |
| KQG2U06-00-F | SS-PY-6 | 6 | 456 |
| KQB2T06-M5 | TH-PB-6-M5 | 6 | 276 |
| KQB2T6-M5 | TK-PB-6-M5 | 6 | 276 |
| KQG2F06-M5-F | SS-PCF-6-M5 | 6 | 165 |
| KQG2H06-M5 | SS-PC-D-6-M5 | 6 | 320 |
| KQG2H6-M5 | SS-PC-6-M5 | 6 | 165 |
| KQG2L06-M5 | SS-PL-6-M5 | 6 | 210 |
| KQG2L6-M5-F | SS-PL-G-6-M5 | 6 | 640 |
| KQG2T6-M5 | SS-PB-6-M5 | 6 | 582 |
| KQB2T06-01 | TH-PB-6-01 | 6 / 1 | 276 |
| KQB2T06-G01 | TH-PB-6-01G | 6 / 1 | 303 |
| KQB2T6-01 | TK-PB-6-01 | 6 / 1 | 276 |
| KQG2F06-01-F | SS-PCF-6-01 | 6 / 1 | 219 |
| KQG2H06-01 | SS-PC-D-6-01 | 6 / 1 | 320 |
| KQG2H06-G01-F | SS-PC-6-01 | 6 / 1 | 174 |
| KQG2H6-01 | SS-PC-6-01 | 6 / 1 | 174 |
| KQG2L06-01 | SS-PL-6-01 | 6 / 1 | 366 |
| KQG2L06-G01-F | SS-PL-6-01 | 6 / 1 | 366 |
| KQG2T6-01 | SS-PB-6-01 | 6 / 1 | 582 |
| KQB2T06-02 | TH-PB-6-02 | 6 / 2 | 288 |
| KQB2T06-G02 | TH-PB-6-02G | 6 / 2 | 315 |
| KQB2T6-02 | TK-PB-6-02 | 6 / 2 | 288 |
| KQG2F06-02-F | SS-PCF-6-02 | 6 / 2 | 261 |
| KQG2H06-02 | SS-PC-D-6-02 | 6 / 2 | 373 |
| KQG2H6-02 | SS-PC-6-02 | 6 / 2 | 183 |
| KQG2L06-02 | SS-PL-6-02 | 6 / 2 | 381 |
| KQG2L06-G02-F | SS-PL-6-02 | 6 / 2 | 381 |
| KQG2T6-02 | SS-PB-6-02 | 6 / 2 | 582 |
| KQB2T06-03 | TH-PB-6-03 | 6 / 3 | 306 |
| KQB2T06-G03 | TH-PB-6-03G | 6 / 3 | 336 |
| KQB2T6-03 | TK-PB-6-03 | 6 / 3 | 306 |
| KQG2F06-03-F | SS-PCF-6-03 | 6 / 3 | 309 |
| KQG2H06-03 | SS-PC-D-6-03 | 6 / 3 | 438 |
| KQG2H6-03 | SS-PC-6-03 | 6 / 3 | 267 |
| KQG2L06-03 | SS-PL-6-03 | 6 / 3 | 534 |
| KQG2L06-G03-F | SS-PL-6-03 | 6 / 3 | 534 |
| KQG2T6-03 | SS-PB-6-03 | 6 / 3 | 582 |
| KQB2T6-04 | TK-PB-6-04 | 6 / 4 | 339 |
| KQB2T6-4 | TH-PEG-6-4 | 6 / 4 | 348 |
| KQG2H06-04-F | SS-PG-6-4 | 6 / 4 | 216 |
| KQG2T06-04-F | SS-PEG-6-4 | 6 / 4 | 747 |
| KQG2U06-04-F | SS-PW-6-4 | 6 / 4 | 729 |
| C96-r8 | RE-08 | 8 | 262 |
| KQ2E08-00 | PM08 | 8 | 591 |
| KQ2P-08 | PP08 | 8 | 9 |
| KQG2E08-00-F | SS-PM-8 | 8 | 471 |
| KQG2H08-00-F | SS-PU-8 | 8 | 273 |
| KQG2T08-00-F | SS-PE-8 | 8 | 684 |
| KQG2U08-00-F | SS-PY-8 | 8 | 540 |
| KQG2L8-M5-F | SS-PL-G-8-M5 | 8 | 530 |
| KQB2T08-01 | TH-PB-8-01 | 8 / 1 | 345 |
| KQB2T8-01 | TK-PB-8-01 | 8 / 1 | 345 |
| KQG2F08-01-F | SS-PCF-8-01 | 8 / 1 | 222 |
| KQG2H08-01 | SS-PC-D-8-01 | 8 / 1 | 373 |
| KQG2H08-G01-F | SS-PC-8-01 | 8 / 1 | 174 |
| KQG2H8-01 | SS-PC-8-01 | 8 / 1 | 174 |
| KQG2L08-01 | SS-PL-8-01 | 8 / 1 | 381 |
| KQG2L08-G01-F | SS-PL-8-01 | 8 / 1 | 381 |
| KQG2T8-01 | SS-PB-8-01 | 8 / 1 | 663 |
| KQB2T08-02 | TH-PB-8-02 | 8 / 2 | 351 |
| KQB2T08-G02 | TH-PB-8-02G | 8 / 2 | 384 |
| KQB2T8-02 | TK-PB-8-02 | 8 / 2 | 351 |
| KQG2F08-02-F | SS-PCF-8-02 | 8 / 2 | 261 |
| KQG2H08-02 | SS-PC-D-8-02 | 8 / 2 | 373 |
| KQG2H08-G02-F | SS-PC-8-02 | 8 / 2 | 183 |
| KQG2H8-02 | SS-PC-8-02 | 8 / 2 | 183 |
| KQG2L08-02 | SS-PL-8-02 | 8 / 2 | 381 |
| KQG2L08-02-F | SS-PL-8-02 | 8 / 2 | 381 |
| KQG2T8-02 | SS-PB-8-02 | 8 / 2 | 663 |
| KQB2T08-03 | TH-PB-8-03 | 8 / 3 | 369 |
| KQB2T08-G03 | TH-PB-8-03G | 8 / 3 | 408 |
| KQB2T8-03 | TK-PB-8-03 | 8 / 3 | 369 |
| KQG2F08-03-F | SS-PCF-8-03 | 8 / 3 | 309 |
| KQG2H08-03 | SS-PC-D-8-03 | 8 / 3 | 438 |
| KQG2H8-03 | SS-PC-8-03 | 8 / 3 | 273 |
| KQG2L08-03 | SS-PL-8-03 | 8 / 3 | 534 |
| KQG2T8-03 | SS-PB-8-03 | 8 / 3 | 663 |
| KQB2T08-04 | TH-PB-8-04 | 8 / 4 | 411 |
| KQB2T08-G04 | TH-PB-8-04G | 8 / 4 | 453 |
| KQB2T8-04 | TK-PB-8-04 | 8 / 4 | 411 |
| KQB2T8-4 | TH-PEG-8-4 | 8 / 4 | 411 |
| KQG2F08-04-F | SS-PCF-8-04 | 8 / 4 | 396 |
| KQG2H08-04 | SS-PC-D-8-04 | 8 / 4 | 470 |
| KQG2H08-04-F | SS-PG-8-4 | 8 / 4 | 216 |
| KQG2T08-04-F | SS-PEG-8-4 | 8 / 4 | 747 |
| KQG2U08-04-F | SS-PW-8-4 | 8 / 4 | 732 |
| KQB2T8-6 | TH-PEG-8-6 | 8 / 6 | 411 |
| KQG2H08-06-F | SS-PG-8-6 | 8 / 6 | 216 |
| KQG2T08-06-F | SS-PEG-8-6 | 8 / 6 | 747 |
| KQG2U08-06-F | SS-PW-8-6 | 8 / 6 | 732 |
| C96-r10 | RE-10 | 10 | 359 |
| KQ2P-10 | PP10 | 10 | 42 |
| KQG2E10-00-F | SS-PM-10 | 10 | 549 |
| KQG2H10-00-F | SS-PU-10 | 10 | 366 |
| KQG2T10-00-F | SS-PE-10 | 10 | 762 |
| KQG2U10-00-F | SS-PY-10 | 10 | 582 |
| MHZ210D | MHZ2-10 | 10 | 320 |
| KQG2L10-M5-F | SS-PL-G-10-M5 | 10 | 530 |
| KQB2T10-01 | TK-PB-10-01 | 10 / 1 | 483 |
| KQG2F10-01-F | SS-PCF-10-01 | 10 / 1 | 246 |
| KQG2H10-01 | SS-PC-10-01 | 10 / 1 | 321 |
| KQG2H10-G01-F | SS-PC-10-01 | 10 / 1 | 321 |
| KQG2L10-01 | SS-PL-10-01 | 10 / 1 | 534 |
| KQG2L10-G01-F | SS-PL-10-01 | 10 / 1 | 534 |
| KQG2T10-01 | SS-PB-10-01 | 10 / 1 | 729 |
| KQB2T10-02 | TK-PB-10-02 | 10 / 2 | 483 |
| KQB2T10-G02 | TH-PB-10-02G | 10 / 2 | 531 |
| KQG2F10-02-F | SS-PCF-10-02 | 10 / 2 | 270 |
| KQG2H10-02 | SS-PC-D-10-02 | 10 / 2 | 438 |
| KQG2L10-02 | SS-PL-10-02 | 10 / 2 | 495 |
| KQG2L10-G02-F | SS-PL-10-02 | 10 / 2 | 495 |
| KQG2T10-02 | SS-PB-10-02 | 10 / 2 | 729 |
| KQB2T10-03 | TK-PB-10-03 | 10 / 3 | 495 |
| KQB2T10-G03 | TH-PB-10-03G | 10 / 3 | 543 |
| KQG2F10-03-F | SS-PCF-10-03 | 10 / 3 | 321 |
| KQG2H10-03 | SS-PC-D-10-03 | 10 / 3 | 438 |
| KQG2H10-G03-F | SS-PC-10-03 | 10 / 3 | 288 |
| KQG2L10-03 | SS-PL-10-03 | 10 / 3 | 534 |
| KQG2L10-G03-F | SS-PL-10-03 | 10 / 3 | 534 |
| KQG2T10-03 | SS-PB-10-03 | 10 / 3 | 729 |
| KQB2T10-04 | TK-PB-10-04 | 10 / 4 | 540 |
| KQB2T10-4 | TH-PEG-10-4 | 10 / 4 | 552 |
| KQB2T10-G04 | TH-PB-10-04G | 10 / 4 | 594 |
| KQG2F10-04-F | SS-PCF-10-04 | 10 / 4 | 408 |
| KQG2H10-04 | SS-PC-D-10-04 | 10 / 4 | 470 |
| KQG2L10-04 | SS-PL-10-04 | 10 / 4 | 648 |
| KQG2L10-G04-F | SS-PL-10-04 | 10 / 4 | 648 |
| KQG2T10-04 | SS-PB-10-04 | 10 / 4 | 747 |
| KQB2T10-6 | TH-PEG-10-6 | 10 / 6 | 552 |
| KQG2H10-06-F | SS-PG-10-6 | 10 / 6 | 366 |
| KQG2T10-06-F | SS-PEG-10-6 | 10 / 6 | 747 |
| KQG2U10-06-F | SS-PW-10-6 | 10 / 6 | 906 |
| KQB2T10-8 | TH-PEG-10-8 | 10 / 8 | 552 |
| KQG2H10-08-F | SS-PG-10-8 | 10 / 8 | 366 |
| KQG2T10-08-F | SS-PEG-10-8 | 10 / 8 | 747 |
| KQG2U10-08-F | SS-PW-10-8 | 10 / 8 | 906 |
| CD85N10-10 | CD85-10-10 | 10 / 10 | 720 |
| CD85N10-25 | CD85-10-25 | 10 / 25 | 736 |
| CD85N10-40 | CD85-10-40 | 10 / 40 | 752 |
| CD85N10-50 | CD85-10-50 | 10 / 50 | 768 |
| CD85N10-60 | CD85-10-60 | 10 / 60 | 777 |
| CD85N10-75 | CD85-10-75 | 10 / 75 | 784 |
| CD85N10-80 | CD85-10-80 | 10 / 80 | 800 |
| CD85N10-100 | CD85-10-100 | 10 / 100 | 816 |
| CD85N10-125 | CD85-10-125 | 10 / 125 | 849 |
| CD85N10-150 | CD85-10-150 | 10 / 150 | 865 |
| CD85N10-160 | CD85-10-160 | 10 / 160 | 881 |
| CD85N10-175 | CD85-10-175 | 10 / 175 | 897 |
| CD85N10-200 | CD85-10-200 | 10 / 200 | 913 |
| CD85N10-225 | CD85-10-225 | 10 / 225 | 931 |
| CD85N10-250 | CD85-10-250 | 10 / 250 | 952 |
| CD85N10-300 | CD85-10-300 | 10 / 300 | 994 |
| CD85N10-320 | CD85-10-320 | 10 / 320 | 1 007 |
| CD85N10-350 | CD85-10-350 | 10 / 350 | 1 033 |
| CD85N10-400 | CD85-10-400 | 10 / 400 | 1 033 |
| CD85N10-450 | CD85-10-450 | 10 / 450 | 1 033 |
| CD85N10-500 | CD85-10-500 | 10 / 500 | 1 033 |
| KQ2P-12 | PP12 | 12 | 20 |
| KQG2E12-00-F | SS-PM-12 | 12 | 684 |
| KQG2H12-00-F | SS-PU-12 | 12 | 456 |
| KQG2T12-00-F | SS-PE-12 | 12 | 1 065 |
| KQG2U12-00-F | SS-PY-12 | 12 | 663 |
| KQG2L12-M5-F | SS-PL-G-12-M5 | 12 | 530 |
| KQB2T12-01 | TK-PB-12-01 | 12 / 1 | 627 |
| KQG2L12-G01-F | SS-PL-G-12-01 | 12 / 1 | 530 |
| KQ2VS12-02 | KQ2VS12-02 | 12 / 2 | 324 |
| KQB2T12-02 | TK-PB-12-02 | 12 / 2 | 627 |
| KQB2T12-G02 | TH-PB-12-02G | 12 / 2 | 690 |
| KQG2F12-02-F | SS-PCF-12-02 | 12 / 2 | 309 |
| KQG2H12-02 | SS-PC-D-12-02 | 12 / 2 | 438 |
| KQG2H12-G02-F | SS-PC-12-02 | 12 / 2 | 321 |
| KQG2L12-02 | SS-PL-12-02 | 12 / 2 | 570 |
| KQG2L12-G02-F | SS-PL-12-02 | 12 / 2 | 570 |
| KQG2T12-02 | SS-PB-12-02 | 12 / 2 | 831 |
| KQ2VS12-03 | KQ2VS12-03 | 12 / 3 | 459 |
| KQB2T12-03 | TK-PB-12-03 | 12 / 3 | 627 |
| KQB2T12-G03 | TH-PB-12-03G | 12 / 3 | 690 |
| KQG2F12-03-F | SS-PCF-12-03 | 12 / 3 | 333 |
| KQG2H12-03 | SS-PC-D-12-03 | 12 / 3 | 470 |
| KQG2L12-03 | SS-PL-12-03 | 12 / 3 | 624 |
| KQG2T12-03 | SS-PB-12-03 | 12 / 3 | 831 |
| KQ2H12-04 | PG12-4 | 12 / 4 | 27 |
| KQ2VS12-04 | KQ2VS12-04 | 12 / 4 | 573 |
| KQB2T12-04 | TK-PB-12-04 | 12 / 4 | 741 |
| KQB2T12-G04 | TH-PB-12-04G | 12 / 4 | 813 |
| KQG2F12-04-F | SS-PCF-12-04 | 12 / 4 | 432 |
| KQG2H12-04 | SS-PC-D-12-04 | 12 / 4 | 501 |
| KQG2L12-04 | SS-PL-12-04 | 12 / 4 | 684 |
| KQG2T12-04 | SS-PB-12-04 | 12 / 4 | 870 |
| KQB2T12-6 | TH-PEG-12-6 | 12 / 6 | 681 |
| KQB2T12-8 | TK-PEG-12-8 | 12 / 8 | 681 |
| KQG2H12-08-F | SS-PG-12-8 | 12 / 8 | 366 |
| KQG2T12-08-F | SS-PEG-12-8 | 12 / 8 | 747 |
| KQG2U12-08-F | SS-PW-12-8 | 12 / 8 | 996 |
| CD85N12-10 | CD85-12-10 | 12 / 10 | 833 |
| KQB2T12-10 | TH-PEG-12-10 | 12 / 10 | 681 |
| KQG2H12-10-F | SS-PG-12-10 | 12 / 10 | 366 |
| KQG2T12-10-F | SS-PEG-12-10 | 12 / 10 | 906 |
| KQG2U12-10-F | SS-PW-12-10 | 12 / 10 | 996 |
| MGQL12-10 | MGPL-12-10 | 12 / 10 | 3 938 |
| MGQM12-10 | MGPM-12-10 | 12 / 10 | 2 530 |
| MGQL12-20 | MGPL-12-20 | 12 / 20 | 4 225 |
| MGQM12-20 | MGPM-12-20 | 12 / 20 | 2 753 |
| CD85N12-25 | CD85-12-25 | 12 / 25 | 865 |
| MGQL12-25 | MGPL-12-25 | 12 / 25 | 4 225 |
| MGQM12-25 | MGPM-12-25 | 12 / 25 | 2 753 |
| MGQL12-30 | MGPL-12-30 | 12 / 30 | 4 418 |
| MGQM12-30 | MGPM-12-30 | 12 / 30 | 2 898 |
| CD85N12-40 | CD85-12-40 | 12 / 40 | 881 |
| MGQL12-40 | MGPL-12-40 | 12 / 40 | 4 563 |
| MGQM12-40 | MGPM-12-40 | 12 / 40 | 2 995 |
| CD85N12-50 | CD85-12-50 | 12 / 50 | 881 |
| MGQL12-50 | MGPL-12-50 | 12 / 50 | 4 802 |
| MGQM12-50 | MGPM-12-50 | 12 / 50 | 3 137 |
| CD85N12-60 | CD85-12-60 | 12 / 60 | 890 |
| CD85N12-75 | CD85-12-75 | 12 / 75 | 913 |
| CD85N12-80 | CD85-12-80 | 12 / 80 | 929 |
| MGQL12-80 | TCL-12-80 | 12 / 80 | 5 364 |
| CD85N12-100 | CD85-12-100 | 12 / 100 | 945 |
| MGQL12-100 | MGPL-12-100 | 12 / 100 | 5 364 |
| MGQM12-100 | MGPM-12-100 | 12 / 100 | 3 763 |
| CD85N12-125 | CD85-12-125 | 12 / 125 | 977 |
| CD85N12-150 | CD85-12-150 | 12 / 150 | 1 007 |
| CD85N12-160 | CD85-12-160 | 12 / 160 | 1 023 |
| CD85N12-175 | CD85-12-175 | 12 / 175 | 1 040 |
| CD85N12-200 | CD85-12-200 | 12 / 200 | 1 072 |
| CD85N12-225 | CD85-12-225 | 12 / 225 | 1 104 |
| CD85N12-250 | CD85-12-250 | 12 / 250 | 1 136 |
| CD85N12-300 | CD85-12-300 | 12 / 300 | 1 184 |
| CD85N12-320 | CD85-12-320 | 12 / 320 | 1 203 |
| CD85N12-350 | CD85-12-350 | 12 / 350 | 1 233 |
| CD85N12-400 | CD85-12-400 | 12 / 400 | 1 281 |
| CD85N12-450 | CD85-12-450 | 12 / 450 | 1 329 |
| CD85N12-500 | CD85-12-500 | 12 / 500 | 1 378 |
| KQG2E14-00-F | SS-PM-14 | 14 | 1 065 |
| KQG2H14-00-F | SS-PU-14 | 14 | 684 |
| KQG2T14-00-F | SS-PE-14 | 14 | 1 368 |
| KQG2U14-00-F | SS-PY-14 | 14 | 831 |
| KQB2T14-02 | TK-PB-14-02 | 14 / 2 | 1 131 |
| KQG2F14-02-F | SS-PCF-14-02 | 14 / 2 | 582 |
| KQB2T14-03 | TK-PB-14-03 | 14 / 3 | 1 131 |
| KQG2F14-03-F | SS-PCF-14-03 | 14 / 3 | 582 |
| KQB2T14-04 | TK-PB-14-04 | 14 / 4 | 1 131 |
| KQG2F14-04-F | SS-PCF-14-04 | 14 / 4 | 582 |
| KQG2H14-08-F | SS-PG-14-8 | 14 / 8 | 441 |
| KQB2T14-10 | TH-PEG-14-10 | 14 / 10 | 1 026 |
| KQG2H14-10-F | SS-PG-14-10 | 14 / 10 | 441 |
| KQG2T14-10-F | SS-PEG-14-10 | 14 / 10 | 906 |
| KQG2U14-10-F | SS-PW-14-10 | 14 / 10 | 1 047 |
| KQB2T14-12 | TH-PEG-14-12 | 14 / 12 | 1 026 |
| KQG2H14-12-F | SS-PG-14-12 | 14 / 12 | 441 |
| KQG2T14-12-F | SS-PEG-14-12 | 14 / 12 | 906 |
| KQG2U14-12-F | SS-PW-14-12 | 14 / 12 | 1 047 |
| KQ2P-16 | PP16 | 16 | 30 |
| KQG2E16-00-F | SS-PM-16 | 16 | 1 368 |
| KQG2H16-00-F | SS-PU-16 | 16 | 837 |
| KQG2T16-00-F | SS-PE-16 | 16 | 1 521 |
| KQG2U16-00-F | SS-PY-16 | 16 | 873 |
| KQG2L16-M5-F | SS-PL-G-16-M5 | 16 | 800 |
| KQG2L16-G01-F | SS-PL-G-16-01 | 16 / 1 | 800 |
| KQB2T16-02 | TK-PB-16-02 | 16 / 2 | 1 287 |
| KQG2F16-02-F | SS-PCF-16-02 | 16 / 2 | 621 |
| KQG2L16-G02-F | SS-PL-G-16-02 | 16 / 2 | 800 |
| KQB2T16-03 | TK-PB-16-03 | 16 / 3 | 1 287 |
| KQG2F16-03-F | SS-PCF-16-03 | 16 / 3 | 621 |
| KQG2H16-03 | SS-PC-D-16-03 | 16 / 3 | 522 |
| KQG2H16-03-F | SS-PC-16-03 | 16 / 3 | 609 |
| KQG2L16-03 | SS-PL-16-03 | 16 / 3 | 777 |
| KQG2T16-03 | SS-PB-16-03 | 16 / 3 | 1 521 |
| KQ2H16-04 | PG16-4 | 16 / 4 | 27 |
| KQB2T16-04 | TK-PB-16-04 | 16 / 4 | 1 287 |
| KQG2F16-04-F | SS-PCF-16-04 | 16 / 4 | 621 |
| KQG2H16-04 | SS-PC-D-16-04 | 16 / 4 | 522 |
| KQG2L16-04 | SS-PL-16-04 | 16 / 4 | 990 |
| KQG2L16-G04-F | SS-PL-16-04 | 16 / 4 | 990 |
| KQG2T16-04 | SS-PB-16-04 | 16 / 4 | 1 521 |
| KQB2T16-06 | TK-PB-16-06 | 16 / 6 | 1 416 |
| CD85N16-10 | CD85-16-10 | 16 / 10 | 849 |
| KQG2H16-10-F | SS-PG-16-10 | 16 / 10 | 441 |
| KQG2U16-10-F | SS-PW-16-10 | 16 / 10 | 1 047 |
| MGQL16-10 | MGPL-16-10 | 16 / 10 | 4 322 |
| MGQM16-10 | MGPM-16-10 | 16 / 10 | 2 898 |
| KQB2T16-12 | TH-PEG-16-12 | 16 / 12 | 1 182 |
| KQG2H16-12-F | SS-PG-16-12 | 16 / 12 | 441 |
| KQG2U16-12-F | SS-PW-16-12 | 16 / 12 | 1 047 |
| KQB2T16-14 | TH-PEG-16-14 | 16 / 14 | 1 182 |
| KQG2H16-14-F | SS-PG-16-14 | 16 / 14 | 441 |
| KQG2U16-14-F | SS-PW-16-14 | 16 / 14 | 1 047 |
| MGQL16-20 | MGPL-16-20 | 16 / 20 | 4 418 |
| MGQM16-20 | MGPM-16-20 | 16 / 20 | 2 995 |
| CD85N16-25 | CD85-16-25 | 16 / 25 | 881 |
| MGQL16-25 | MGPL-16-25 | 16 / 25 | 4 418 |
| MGQM16-25 | MGPM-16-25 | 16 / 25 | 2 995 |
| MGQL16-30 | MGPL-16-30 | 16 / 30 | 4 563 |
| MGQM16-30 | MGPM-16-30 | 16 / 30 | 3 089 |
| CD85N16-40 | CD85-16-40 | 16 / 40 | 897 |
| MGQL16-40 | MGPL-16-40 | 16 / 40 | 4 706 |
| MGQM16-40 | MGPM-16-40 | 16 / 40 | 3 185 |
| CD85N16-50 | CD85-16-50 | 16 / 50 | 913 |
| MGQL16-50 | MGPL-16-50 | 16 / 50 | 5 042 |
| MGQM16-50 | MGPM-16-50 | 16 / 50 | 3 282 |
| CD85N16-60 | CD85-16-60 | 16 / 60 | 929 |
| MGQL16-60 | TCL-16-60 | 16 / 60 | 5 267 |
| CD85N16-75 | CD85-16-75 | 16 / 75 | 961 |
| CD85N16-80 | CD85-16-80 | 16 / 80 | 961 |
| MGQL16-80 | TCL-16-80 | 16 / 80 | 5 506 |
| CD85N16-100 | CD85-16-100 | 16 / 100 | 994 |
| MGQL16-100 | MGPL-16-100 | 16 / 100 | 5 506 |
| MGQM16-100 | MGPM-16-100 | 16 / 100 | 3 841 |
| CD85N16-125 | CD85-16-125 | 16 / 125 | 1 040 |
| MGQL16-125 | MGPL-16-125 | 16 / 125 | 6 323 |
| MGQM16-125 | MGPM-16-125 | 16 / 125 | 4 563 |
| CD85N16-150 | CD85-16-150 | 16 / 150 | 1 072 |
| CD85N16-160 | CD85-16-160 | 16 / 160 | 1 088 |
| CD85N16-175 | CD85-16-175 | 16 / 175 | 1 104 |
| CD85N16-200 | CD85-16-200 | 16 / 200 | 1 168 |
| CD85N16-225 | CD85-16-225 | 16 / 225 | 1 297 |
| CD85N16-250 | CD85-16-250 | 16 / 250 | 1 346 |
| CD85N16-300 | CD85-16-300 | 16 / 300 | 1 649 |
| CD85N16-320 | CD85-16-320 | 16 / 320 | 1 697 |
| CD85N16-350 | CD85-16-350 | 16 / 350 | 1 746 |
| CD85N16-400 | CD85-16-400 | 16 / 400 | 1 824 |
| CD85N16-450 | CD85-16-450 | 16 / 450 | 1 904 |
| CD85N16-500 | CD85-16-500 | 16 / 500 | 1 985 |
| CD85N20-10 | CD85-20-10 | 20 / 10 | 1 136 |
| MGQL20-10 | ADNGF-GF-20-10-P-A | 20 / 10 | 2 162 |
| MGQM20-10 | ADNGF-GF-20-10-P-A | 20 / 10 | 2 162 |
| MGQL20-20 | MGPL-20-20 | 20 / 20 | 5 603 |
| MGQM20-20 | MGPM-20-20 | 20 / 20 | 3 763 |
| CD85N20-25 | CD85-20-25 | 20 / 25 | 1 168 |
| MGQL20-25 | MGPL-20-25 | 20 / 25 | 5 603 |
| MGQM20-25 | MGPM-20-25 | 20 / 25 | 3 763 |
| MGQL20-30 | MGPL-20-30 | 20 / 30 | 5 748 |
| MGQM20-30 | MGPM-20-30 | 20 / 30 | 3 841 |
| CD85N20-40 | CD85-20-40 | 20 / 40 | 1 201 |
| MGQL20-40 | MGPL-20-40 | 20 / 40 | 5 987 |
| MGQM20-40 | MGPM-20-40 | 20 / 40 | 4 082 |
| CD85N20-50 | CD85-20-50 | 20 / 50 | 1 217 |
| MGQL20-50 | MGPL-20-50 | 20 / 50 | 6 451 |
| MGQM20-50 | MGPM-20-50 | 20 / 50 | 4 322 |
| CD85N20-60 | CD85-20-60 | 20 / 60 | 1 235 |
| MGQL20-60 | TCL-20-60 | 20 / 60 | 6 932 |
| CD85N20-75 | CD85-20-75 | 20 / 75 | 1 265 |
| CD85N20-80 | CD85-20-80 | 20 / 80 | 1 281 |
| MGQL20-80 | TCL-20-80 | 20 / 80 | 7 411 |
| CD85N20-100 | CD85-20-100 | 20 / 100 | 1 313 |
| MGQL20-100 | MGPL-20-100 | 20 / 100 | 7 411 |
| MGQM20-100 | MGPM-20-100 | 20 / 100 | 5 267 |
| MY1B20G-100 | MY1B-20-100-B-A | 20 / 100 | 18 842 |
| CD85N20-125 | CD85-20-125 | 20 / 125 | 1 362 |
| MGQL20-125 | MGPL-20-125 | 20 / 125 | 8 356 |
