Ниже — 31 обозначение серии SMC KQB2W06 / KQB2W08 / KQB2W10 и наши позиции того же типоразмера.
TH-PLL — угольник 90° удлинённой формы: цельнолатунный, цанговый, резьба наружная. Подходит под трубки 4–12 мм. Малые размеры выпускаются с метрической M5; у Ø10 и Ø12 дюймовая резьба начинается с 1/4. У отдельных размеров есть вариант с индексом G (TH-PLL-6-02G). Пластиковые угольники — отдельные серии PL и PLL. Трубка входит без инструмента и без дополнительных деталей. Материал корпуса — латунь.
| Тип фитинга | Угловой (L-образный) 90° |
| Тип соединения | Наружная резьба + цанга |
| Материал корпуса | Латунь (никелированная) |
| Материал цанги | Латунь |
| Материал уплотнения | FKM (Viton, фторкаучук) |
| Стандарт резьбы | R (BSPT) коническая |
| Присоединительная резьба | R1/8, G1/8, R1/4, G1/4, R3/8, G3/8, R1/2, G1/2, M5 |
| Диаметр трубки | 4, 6, 8, 10, 12 мм |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Рабочее давление | −0,099…1,0 МПа |
| Максимальное давление | 1,5 МПа |
| Рабочая температура | −20…+150 °C |
| Трубки для присоединения | PU (полиуретан), PA (полиамид), нейлон |
SMC KQB2W06 / KQB2W08 / KQB2W10 — 31 обозначение. В нашем каталоге тот же типоразмер закрывает серия TH-PLL — цена от 230 ₽, поставка 2–4 недели.
Точный типоразмер подтверждён по коду KQB2W04-M5: типоразмер 4, ход M5 — совпадает с нашим TH-PLL-4-M5.
Что сверить при подборе
Наши серии TH-PLL — 31 проверенных соответствий по присоединительным размерам.
Тот же типоразмерный ряд по диаметру и ходу — сверьте исполнение по паспорту перед заказом.
От 230 до 700 ₽. В таблице выше — 31 исполнение совместимого аналога SMC TH-PLL, у каждого своя цена из нашего прайса. Цена зависит от типоразмера: типоразмеры 4–12. Пришлите полный код — за рабочий день ответим, какое исполнение подходит и сколько оно стоит, и выставим счёт.
поставка 2–4 недели.
Совместимый аналог SMC KQB2W04-M5 из каталога WAALPC — построчные соответствия ниже, обозначение сверяйте по факт-чеку перед заказом.
| SMC | Наш артикул | Ø | Ход | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| KQB2W04-M5 | TH-PLL-4-M5 | Ø4 | M5 | 230 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W06-M5 | TH-PLL-6-M5 | Ø6 | M5 | 290 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W08-01 | TH-PLL-8-01 | Ø8 | 01 | 350 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W10-02 | TH-PLL-10-02 | Ø10 | 02 | 490 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W12-02 | TH-PLL-12-02 | Ø12 | 02 | 540 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W04-01 | TH-PLL-4-01 | Ø4 | 01 | 230 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W06-01 | TH-PLL-6-01 | Ø6 | 01 | 290 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W08-02 | TH-PLL-8-02 | Ø8 | 02 | 390 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W10-02G | TH-PLL-10-02G | Ø10 | 02G | 540 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W12-02G | TH-PLL-12-02G | Ø12 | 02G | 600 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W04-01G | TH-PLL-4-01G | Ø4 | 01G | 260 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W06-01G | TH-PLL-6-01G | Ø6 | 01G | 320 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W08-02G | TH-PLL-8-02G | Ø8 | 02G | 420 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W10-03 | TH-PLL-10-03 | Ø10 | 03 | 520 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W12-03 | TH-PLL-12-03 | Ø12 | 03 | 590 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W04-02 | TH-PLL-4-02 | Ø4 | 02 | 260 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W06-02 | TH-PLL-6-02 | Ø6 | 02 | 320 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W08-03 | TH-PLL-8-03 | Ø8 | 03 | 430 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W10-03G | TH-PLL-10-03G | Ø10 | 03G | 580 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W12-03G | TH-PLL-12-03G | Ø12 | 03G | 650 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W06-02G | TH-PLL-6-02G | Ø6 | 02G | 360 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W08-03G | TH-PLL-8-03G | Ø8 | 03G | 480 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W10-04 | TH-PLL-10-04 | Ø10 | 04 | 570 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W12-04 | TH-PLL-12-04 | Ø12 | 04 | 630 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W06-03 | TH-PLL-6-03 | Ø6 | 03 | 410 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W08-04 | TH-PLL-8-04 | Ø8 | 04 | 440 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W10-04G | TH-PLL-10-04G | Ø10 | 04G | 630 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W12-04G | TH-PLL-12-04G | Ø12 | 04G | 700 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W06-03G | TH-PLL-6-03G | Ø6 | 03G | 450 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W08-04G | TH-PLL-8-04G | Ø8 | 04G | 480 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2W06-04 | TH-PLL-6-04 | Ø6 | 04 | 430 ₽ | Цена и заказ |
Как читается обозначение — по этим буквам отличают исполнение:
| Обозначение | Разбор |
|---|---|
| KQB2W04-M5 | KQB · 2 · W · 04 — диаметр · M · 5 |
| TH-PLL-4-M5 | TH · PLL · 4 — диаметр · M · 5 |
Диаметр и ход читаются напрямую — по ним и подбирается совместимый аналог. Буквенные части нашего обозначения означают исполнение:
Расшифровку чужих буквенных частей не даём: у каждого завода она своя, и назначать ей смысл на глаз нельзя. Сомневаетесь в своём исполнении — пришлите обозначение целиком, подтвердим по каталогу.
Ходовые типоразмеры SMC KQB2W06 / KQB2W08 / KQB2W10, которые спрашивают чаще всего. Ссылка ведёт на карточку нашей серии с уже выставленным типоразмером — цена и срок видны сразу.
Совместимая серия TH-PLL закрывает все размеры этой таблицы.
Пришлите артикул или список — ответим в течение рабочего дня.
Прислать артикул на подбор Перейти к серии TH-PLLГлавный инженер подберёт совместимый аналог по артикулу и пришлёт варианты с ценами за 1 рабочий день.
💡 Подбор совместимого аналога по артикулу: пришлите список — вернём варианты с ценами.
📞 Позвонить — 8 800 350-01-08 ✉️ info@corneta.ruили оставьте email: