Ниже — 34 обозначения серии SMC KQB2H06 / KQB2H08 / KQB2H10 и наши позиции того же типоразмера: диаметр и ход совпадают, крепление по стандарту. Цена и срок поставки обновляются из реестра цен.
| Тип фитинга | Прямой (I-образный) |
| Тип соединения | Наружная резьба + цанга |
| Материал корпуса | Латунь (никелированная) |
| Материал цанги | Латунь |
| Материал уплотнения | FKM (Viton, фторкаучук) |
| Стандарт резьбы | R (BSPT) коническая |
| Присоединительная резьба | R1/8, G1/8, R1/4, G1/4, R3/8, G3/8, R1/2, G1/2, M5 |
| Диаметр трубки | 4, 6, 8, 10, 12 мм |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Рабочее давление | −0,099…1,0 МПа |
| Максимальное давление | 1,5 МПа |
| Рабочая температура | −20…+150 °C |
| Трубки для присоединения | PU (полиуретан), PA (полиамид), нейлон |
SMC KQB2H06 / KQB2H08 / KQB2H10 — 34 обозначения. В нашем каталоге тот же типоразмер закрывает серия TH-POC — цена от 99 ₽, поставка 2–4 недели.
Точный типоразмер подтверждён по коду KQB2H04-M5: типоразмер 4, ход M5 — совпадает с нашим TH-POC-4-M5.
Что сверить при подборе
Остальные размеры и исполнение сверяет инженер по вашему чертежу или фото — как оформляем заказ →
Наши серии TH-POC — 34 проверенных соответствий по присоединительным размерам.
Тот же типоразмерный ряд по диаметру и ходу — сверьте исполнение по паспорту перед заказом.
От 99 ₽.
поставка 2–4 недели.
Совместимый аналог SMC KQB2H из каталога WAALPC — построчные соответствия ниже, обозначение сверяйте по факт-чеку перед заказом.
| SMC | Наш артикул | Ø | Ход | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| KQB2H | TH-POC | — | — | 99 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H04-M5 | TH-POC-4-M5 | Ø4 | M5 | 99 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H06-M5 | TH-POC-6-M5 | Ø6 | M5 | 108 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H08-01 | TH-POC-8-01 | Ø8 | 01 | 129 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H10-02 | TH-POC-10-02 | Ø10 | 02 | 216 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H12-02 | TH-POC-12-02 | Ø12 | 02 | 303 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H04-01 | TH-POC-4-01 | Ø4 | 01 | 99 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H06-01 | TH-POC-6-01 | Ø6 | 01 | 99 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H08-02 | TH-POC-8-02 | Ø8 | 02 | 129 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H10-G02 | TH-POC-10-02G | Ø10 | 02G | 237 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H12-G02 | TH-POC-12-02G | Ø12 | 02G | 333 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H04-G01 | TH-POC-4-01G | Ø4 | 01G | 108 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H06-G01 | TH-POC-6-01G | Ø6 | 01G | 108 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H08-G02 | TH-POC-8-02G | Ø8 | 02G | 141 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H10-03 | TH-POC-10-03 | Ø10 | 03 | 216 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H12-03 | TH-POC-12-03 | Ø12 | 03 | 303 ₽ | Цена и заказ |
| TH-POC-4-01G | TH-POC-4-01G | Ø4 | 01G | 108 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H06-02 | TH-POC-6-02 | Ø6 | 02 | 117 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H08-03 | TH-POC-8-03 | Ø8 | 03 | 144 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H10-G03 | TH-POC-10-03G | Ø10 | 03G | 237 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H12-G03 | TH-POC-12-03G | Ø12 | 03G | 333 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H04-02 | TH-POC-4-02 | Ø4 | 02 | 117 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H06-G02 | TH-POC-6-02G | Ø6 | 02G | 129 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H08-G03 | TH-POC-8-03G | Ø8 | 03G | 159 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H10-04 | TH-POC-10-04 | Ø10 | 04 | 246 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H12-04 | TH-POC-12-04 | Ø12 | 04 | 339 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H04-G02 | TH-POC-4-02G | Ø4 | 02G | 129 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H06-03 | TH-POC-6-03 | Ø6 | 03 | 144 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H08-04 | TH-POC-8-04 | Ø8 | 04 | 198 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H10-G04 | TH-POC-10-04G | Ø10 | 04G | 273 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H12-G04 | TH-POC-12-04G | Ø12 | 04G | 372 ₽ | Цена и заказ |
| TH-POC-4-02G | TH-POC-4-02G | Ø4 | 02G | 129 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H06-G03 | TH-POC-6-03G | Ø6 | 03G | 159 ₽ | Цена и заказ |
| KQB2H08-G04 | TH-POC-8-04G | Ø8 | 04G | 216 ₽ | Цена и заказ |
| Ø поршня | площадь | толкание 4 бар | 6 бар | 8 бар | втягивание 6 бар |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø4 | 13 мм² | 5 Н | 8 Н | 10 Н | — |
| Ø6 | 28 мм² | 11 Н | 17 Н | 23 Н | — |
| Ø8 | 50 мм² | 20 Н | 30 Н | 40 Н | — |
| Ø10 | 79 мм² | 31 Н | 47 Н | 63 Н | — |
| Ø12 | 113 мм² | 45 Н | 68 Н | 90 Н | — |
F = p × S: давление в МПа на площадь поршня в мм². При втягивании из площади вычтено сечение штока (для Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 диаметр штока не подтверждён — прочерк). Это усилие без трения и противодавления: закладывайте запас 10–15 %.
Как читается обозначение — по этим буквам отличают исполнение:
| Обозначение | Разбор |
|---|---|
| KQB2H04-M5 | KQB · 2 · H · 04 — диаметр · M · 5 |
| TH-POC-4-M5 | TH · POC · 4 — диаметр · M · 5 |
Диаметр и ход читаются напрямую — по ним и подбирается совместимый аналог. Буквенные части нашего обозначения означают исполнение:
Расшифровку чужих буквенных частей не даём: у каждого завода она своя, и назначать ей смысл на глаз нельзя. Сомневаетесь в своём исполнении — пришлите обозначение целиком, подтвердим по каталогу.
Ходовые типоразмеры SMC KQB2H06 / KQB2H08 / KQB2H10, которые спрашивают чаще всего. Ссылка ведёт на карточку нашей серии с уже выставленным типоразмером — цена и срок видны сразу.
Совместимая серия TH-POC закрывает все размеры этой таблицы.
Пришлите артикул или список — инженер подберёт совместимый аналог, назовёт цену и срок. Ответ в течение рабочего дня.
Прислать артикул на подбор Перейти к серии TH-POCГлавный инженер подберёт совместимый аналог по артикулу и пришлёт варианты с ценами за 1 рабочий день.
💡 Подбор совместимого аналога по артикулу: пришлите список — вернём варианты с ценами.
📞 Позвонить — 8 800 350-01-08 ✉️ info@corneta.ruили оставьте email: