Ниже — 188 обозначений серии SMC MY1M50 / MY1M16 / MY1M20 и наши позиции того же типоразмера: диаметр и ход совпадают, крепление по стандарту. Цена и срок поставки обновляются из реестра цен.
Серия MY1 — ленточный бесштоковый пневмоцилиндр, совместимый аналог SMC MY1: каретка соединена с поршнем механически через ленту, а не магнитной муфтой, как у CY1R, CY1S и RMS. Диаметры 16–63 мм, ход 100–2000 мм, двустороннего действия, среда — сжатый воздух. Низкопрофильный вариант с диаметрами 16–32 мм — MY3, ленточный цилиндр по образцу Parker с диаметрами 16–50 мм — OSP.
| Тип | Бесштоковый, механический контакт каретки |
| Исполнения | MY1B (базовое, без направляющей), MY1M (направляющая скольжения), MY1H (линейная направляющая) |
| Диаметр поршня | 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 мм |
| Длина хода | 100 — 2000 мм |
| Демпфирование | Регулируемое пневматическое |
| Макс. рабочее давление | 1.0 МПа (10 бар) |
| Температурный диапазон | −10 … +60 °C |
| Совместимость | SMC MY1B/MY1H/MY1M — те же монтажные размеры |
SMC MY1M50 / MY1M16 / MY1M20 — 188 обозначений, диаметры Ø16–63 мм, ходы 100–2000 мм. В нашем каталоге тот же типоразмер закрывает серии MY1B, MY1H, MY1M — цена от 19 170 ₽, поставка 2–4 недели.
Точный типоразмер подтверждён по коду MY1B16-100: Ø16 мм, ход 100 мм — совпадает с нашим MY1B-16-100-B-A.
Что сверить при подборе
Остальные размеры и исполнение сверяет инженер по вашему чертежу или фото — как оформляем заказ →
Наши серии MY1 — 188 проверенных соответствий по присоединительным размерам.
Тот же типоразмерный ряд по диаметру и ходу — сверьте исполнение по паспорту перед заказом.
От 19 170 ₽.
поставка 2–4 недели.
Совместимый аналог SMC MY1B16-100 из каталога WAALPC — построчные соответствия ниже, обозначение сверяйте по факт-чеку перед заказом.
| SMC | Наш артикул | Ø | Ход | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| MY1B16-100 | MY1B-16-100-B-A | Ø16 | 100 | 19 170 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B20-100 | MY1B-20-100-B-A | Ø20 | 100 | 22 120 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B25-100 | MY1B-25-100-B-A | Ø25 | 100 | 25 800 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B32-100 | MY1B-32-100-B-A | Ø32 | 100 | 29 480 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B40-100 | MY1B-40-100-B-A | Ø40 | 100 | 51 600 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B50-100 | MY1B-50-100-B-A | Ø50 | 100 | 88 440 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B63-100 | MY1B-63-100-B-A | Ø63 | 100 | 122 900 ₽ | Цена и заказ |
| MY1H16-100 | MY1H-16-100-B-A | Ø16 | 100 | 36 850 ₽ | Цена и заказ |
| MY1H20-100 | MY1H-20-100-B-A | Ø20 | 100 | 40 540 ₽ | Цена и заказ |
| MY1H25-100 | MY1H-25-100-B-A | Ø25 | 100 | 42 750 ₽ | Цена и заказ |
| MY1H32-100 | MY1H-32-100-B-A | Ø32 | 100 | 58 970 ₽ | Цена и заказ |
| MY1H40-100 | MY1H-40-100-B-A | Ø40 | 100 | 81 070 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M50-100 | MY1M-50-100-B-A | Ø50 | 100 | 162 140 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B63-200 | MY1B-63-200-B-A | Ø63 | 200 | 132 650 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M16-100 | MY1M-16-100-B-A | Ø16 | 100 | 27 270 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M20-100 | MY1M-20-100-B-A | Ø20 | 100 | 28 600 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M25-100 | MY1M-25-100-B-A | Ø25 | 100 | 30 740 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M32-100 | MY1M-32-100-B-A | Ø32 | 100 | 40 540 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M40-100 | MY1M-40-100-B-A | Ø40 | 100 | 73 700 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M50-150 | MY1M-50-150-B-A | Ø50 | 150 | 190 399 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B63-300 | MY1B-63-300-B-A | Ø63 | 300 | 142 240 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B16-150 | MY1B-16-150-B-A | Ø16 | 150 | 19 910 ₽ | Цена и заказ |
| MY1H20-150 | MY1H-20-150-B-A | Ø20 | 150 | 45 044 ₽ | Цена и заказ |
| MY1H25-150 | MY1H-25-150-B-A | Ø25 | 150 | 59 789 ₽ | Цена и заказ |
| MY1H32-150 | MY1H-32-150-B-A | Ø32 | 150 | 61 180 ₽ | Цена и заказ |
| MY1H40-150 | MY1H-40-150-B-A | Ø40 | 150 | 108 501 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B50-200 | MY1B-50-200-B-A | Ø50 | 200 | 95 820 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B63-400 | MY1B-63-400-B-A | Ø63 | 400 | 151 820 ₽ | Цена и заказ |
| MY1H16-150 | MY1H-16-150-B-A | Ø16 | 150 | 40 945 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M20-150 | MY1M-20-150-B-A | Ø20 | 150 | 29 780 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M25-150 | MY1M-25-150-B-A | Ø25 | 150 | 39 478 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M32-150 | MY1M-32-150-B-A | Ø32 | 150 | 53 233 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M40-150 | MY1M-40-150-B-A | Ø40 | 150 | 90 900 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M50-200 | MY1M-50-200-B-A | Ø50 | 200 | 169 500 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B63-500 | MY1B-63-500-B-A | Ø63 | 500 | 161 400 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M16-150 | MY1M-16-150-B-A | Ø16 | 150 | 28 340 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B20-200 | MY1B-20-200-B-A | Ø20 | 200 | 23 580 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B25-200 | MY1B-25-200-B-A | Ø25 | 200 | 25 800 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B32-200 | MY1B-32-200-B-A | Ø32 | 200 | 36 090 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B40-200 | MY1B-40-200-B-A | Ø40 | 200 | 55 290 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B50-300 | MY1B-50-300-B-A | Ø50 | 300 | 103 190 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B63-600 | MY1B-63-600-B-A | Ø63 | 600 | 170 990 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B16-200 | MY1B-16-200-B-A | Ø16 | 200 | 20 650 ₽ | Цена и заказ |
| MY1H20-200 | MY1H-20-200-B-A | Ø20 | 200 | 44 220 ₽ | Цена и заказ |
| MY1H25-200 | MY1H-25-200-B-A | Ø25 | 200 | 46 430 ₽ | Цена и заказ |
| MY1H32-200 | MY1H-32-200-B-A | Ø32 | 200 | 63 390 ₽ | Цена и заказ |
| MY1H40-200 | MY1H-40-200-B-A | Ø40 | 200 | 91 380 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M50-300 | MY1M-50-300-B-A | Ø50 | 300 | 176 870 ₽ | Цена и заказ |
| MY1B63-800 | MY1B-63-800-B-A | Ø63 | 800 | 190 140 ₽ | Цена и заказ |
| MY1H16-200 | MY1H-16-200-B-A | Ø16 | 200 | 40 540 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M20-200 | MY1M-20-200-B-A | Ø20 | 200 | 30 970 ₽ | Цена и заказ |
| MY1M25-200 | MY1M-25-200-B-A | Ø25 | 200 | 33 540 ₽ | Цена и заказ |
| Ø поршня | площадь | толкание 4 бар | 6 бар | 8 бар | втягивание 6 бар |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø16 | 201 мм² | 80 Н | 121 Н | 161 Н | 104 Н |
| Ø20 | 314 мм² | 126 Н | 188 Н | 251 Н | 158 Н |
| Ø25 | 491 мм² | 196 Н | 295 Н | 393 Н | 247 Н |
| Ø32 | 804 мм² | 322 Н | 483 Н | 643 Н | 415 Н |
| Ø40 | 1257 мм² | 503 Н | 754 Н | 1005 Н | 633 Н |
| Ø50 | 1963 мм² | 785 Н | 1178 Н | 1571 Н | 990 Н |
| Ø63 | 3117 мм² | 1247 Н | 1870 Н | 2494 Н | 1682 Н |
F = p × S: давление в МПа на площадь поршня в мм². При втягивании из площади вычтено сечение штока. Это усилие без трения и противодавления: закладывайте запас 10–15 %.
Как читается обозначение — по этим буквам отличают исполнение:
| Обозначение | Разбор |
|---|---|
| MY1B16-100 | MY1 · B · 16 — диаметр · 100 — ход |
| MY1B-16-100-B-A | MY · 1 · B · 16 — диаметр · 100 — ход · B · A |
Диаметр и ход читаются напрямую — по ним и подбирается совместимый аналог. Буквенные части нашего обозначения означают исполнение:
Расшифровку чужих буквенных частей не даём: у каждого завода она своя, и назначать ей смысл на глаз нельзя. Сомневаетесь в своём исполнении — пришлите обозначение целиком, подтвердим по каталогу.
Ходовые типоразмеры SMC MY1M50 / MY1M16 / MY1M20, которые спрашивают чаще всего. Ссылка ведёт на карточку нашей серии с уже выставленным типоразмером — цена и срок видны сразу.
Совместимая серия MY1 закрывает все размеры этой таблицы.
Пришлите артикул или список — инженер подберёт совместимый аналог, назовёт цену и срок. Ответ в течение рабочего дня.
Прислать артикул на подбор Перейти к серии MY1Главный инженер подберёт совместимый аналог по артикулу и пришлёт варианты с ценами за 1 рабочий день.
💡 Подбор совместимого аналога по артикулу: пришлите список — вернём варианты с ценами.
📞 Позвонить — 8 800 350-01-08 ✉️ info@corneta.ruили оставьте email: