Аналог SMC MY1M, MY1B, MY1H Ø20 мм: 64 кода, ходы 100–2000 мм
Совместимый аналог SMC MY1M, MY1B, MY1H Ø20 мм — наш пневмоцилиндр WAALPC от 22 380 ₽. Перейти к заказу
Какие коды SMC диаметра Ø20 мм у нас есть в совместимом аналоге?
| Код SMC | Ход, мм | Наш артикул | Цена | Совпадение | |
|---|---|---|---|---|---|
| MY1B20-100 | 100 | MY1B-20-100-B-A | 22 380 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1B20G-100 | 100 | MY1B-20-100-B-A | 22 380 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1H20-100 | 100 | MY1H-20-100-B-A | 41 010 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1H20G-100 | 100 | MY1H-20-100-B-A | 41 010 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1M20-100 | 100 | MY1M-20-100-B-A | 28 940 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1M20G-100 | 100 | MY1M-20-100-B-A | 28 940 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1H20-150 | 150 | MY1H-20-150-B-A | 44 730 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1H20G-150 | 150 | MY1H-20-150-B-A | 44 730 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1M20-150 | 150 | MY1M-20-150-B-A | 29 780 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1M20G-150 | 150 | MY1M-20-150-B-A | 29 780 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1B20-200 | 200 | MY1B-20-200-B-A | 23 860 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1B20G-200 | 200 | MY1B-20-200-B-A | 23 860 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1H20-200 | 200 | MY1H-20-200-B-A | 44 730 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1H20G-200 | 200 | MY1H-20-200-B-A | 44 730 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1M20-200 | 200 | MY1M-20-200-B-A | 31 330 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1M20G-200 | 200 | MY1M-20-200-B-A | 31 330 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1B20-300 | 300 | MY1B-20-300-B-A | 24 620 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1B20G-300 | 300 | MY1B-20-300-B-A | 24 620 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1H20-300 | 300 | MY1H-20-300-B-A | 48 480 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1H20G-300 | 300 | MY1H-20-300-B-A | 48 480 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1M20-300 | 300 | MY1M-20-300-B-A | 33 710 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1M20G-300 | 300 | MY1M-20-300-B-A | 33 710 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1B20-400 | 400 | MY1B-20-400-B-A | 25 720 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1B20G-400 | 400 | MY1B-20-400-B-A | 25 720 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1H20-400 | 400 | MY1H-20-400-B-A | 52 200 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1H20G-400 | 400 | MY1H-20-400-B-A | 52 200 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1M20-400 | 400 | MY1M-20-400-B-A | 36 100 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1M20G-400 | 400 | MY1M-20-400-B-A | 36 100 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1B20-500 | 500 | MY1B-20-500-B-A | 27 590 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1B20G-500 | 500 | MY1B-20-500-B-A | 27 590 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1H20-500 | 500 | MY1H-20-500-B-A | 55 930 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1H20G-500 | 500 | MY1H-20-500-B-A | 55 930 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1M20-500 | 500 | MY1M-20-500-B-A | 38 550 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1M20G-500 | 500 | MY1M-20-500-B-A | 38 550 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1B20-600 | 600 | MY1B-20-600-B-A | 29 470 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1B20G-600 | 600 | MY1B-20-600-B-A | 29 470 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1H20-600 | 600 | MY1H-20-600-B-A | 59 650 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1H20G-600 | 600 | MY1H-20-600-B-A | 59 650 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1M20-600 | 600 | MY1M-20-600-B-A | 41 010 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1M20G-600 | 600 | MY1M-20-600-B-A | 41 010 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1B20-800 | 800 | MY1B-20-800-B-A | 33 190 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1B20G-800 | 800 | MY1B-20-800-B-A | 33 190 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1H20-800 | 800 | MY1H-20-800-B-A | 67 100 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1H20G-800 | 800 | MY1H-20-800-B-A | 67 100 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1M20-800 | 800 | MY1M-20-800-B-A | 45 780 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1M20G-800 | 800 | MY1M-20-800-B-A | 45 780 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1B20-1000 | 1000 | MY1B-20-1000-B-A | 36 920 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1B20G-1000 | 1000 | MY1B-20-1000-B-A | 36 920 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1H20-1000 | 1000 | MY1H-20-1000-B-A | 78 280 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1H20G-1000 | 1000 | MY1H-20-1000-B-A | 78 280 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1M20-1000 | 1000 | MY1M-20-1000-B-A | 50 620 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1M20G-1000 | 1000 | MY1M-20-1000-B-A | 50 620 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1B20-1200 | 1200 | MY1B-20-1200-B-A | 41 390 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1B20G-1200 | 1200 | MY1B-20-1200-B-A | 41 390 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1M20-1200 | 1200 | MY1M-20-1200-B-A | 55 470 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1M20G-1200 | 1200 | MY1M-20-1200-B-A | 55 470 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1B20-1500 | 1500 | MY1B-20-1500-B-A | 48 100 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1B20G-1500 | 1500 | MY1B-20-1500-B-A | 48 100 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1M20-1500 | 1500 | MY1M-20-1500-B-A | 62 640 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1M20G-1500 | 1500 | MY1M-20-1500-B-A | 62 640 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1M20-1800 | 1800 | MY1M-20-1800-B-A | 70 520 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1M20G-1800 | 1800 | MY1M-20-1800-B-A | 70 520 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
| MY1M20-2000 | 2000 | MY1M-20-2000-B-A | 75 090 ₽ | Полное совпадение | Выбрать |
| MY1M20G-2000 | 2000 | MY1M-20-2000-B-A | 75 090 ₽ | С отличием: присоединение M5 у обоих. | Выбрать |
Какие ходы SMC MY1 есть при Ø20 и сколько кодов на каждом?
У диаметра Ø20 мм в таблице 64 кода на 13 ходах: ход 100 мм — 6 кодов, от 22 380 ₽; ход 150 мм — 4 кода, от 29 780 ₽; ход 200 мм — 6 кодов, от 23 860 ₽; ход 300 мм — 6 кодов, от 24 620 ₽; ход 400 мм — 6 кодов, от 25 720 ₽; ход 500 мм — 6 кодов, от 27 590 ₽; ход 600 мм — 6 кодов, от 29 470 ₽; ход 800 мм — 6 кодов, от 33 190 ₽; ход 1000 мм — 6 кодов, от 36 920 ₽; ход 1200 мм — 4 кода, от 41 390 ₽; ход 1500 мм — 4 кода, от 48 100 ₽; ход 1800 мм — 2 кода, от 70 520 ₽; ход 2000 мм — 2 кода, от 75 090 ₽. Каждый ход — отдельная страница с кодами этого хода и ссылкой на наш артикул.
Сколько стоит совместимый аналог SMC MY1M, MY1B, MY1H Ø20?
Наши артикулы этого диаметра в реестре: MY1B-20-100-B-A — 22 380 ₽; MY1B-20-200-B-A — 23 860 ₽; MY1B-20-300-B-A — 24 620 ₽; MY1B-20-400-B-A — 25 720 ₽; MY1B-20-500-B-A — 27 590 ₽; MY1M-20-100-B-A — 28 940 ₽; MY1B-20-600-B-A — 29 470 ₽; MY1M-20-150-B-A — 29 780 ₽ и ещё 24. Цена от 22 380 ₽ до 78 280 ₽ зависит от хода и исполнения; цена берётся из реестра по артикулу.
Чем наш артикул отличается от кодов SMC?
Из 64 кода SMC полное совпадение с нашим артикулом у 32, с отличием — у 32. Что именно отличается: MY1M20G-2000 — присоединение M5 у обоих.
Какое усилие и расход воздуха у пневмоцилиндра Ø20?
При давлении 0,6 МПа поршень Ø20 мм толкает с усилием 188 Н, а при втягивании штока Ø8 мм — 158 Н (F = P·π·D²/4 без трения и потерь). Объём поршневой полости на каждые 100 мм хода — 31,4 см³, штоковой — 26,4 см³. Рабочее давление и допуски — в паспорте нашей серии MY1.
Где посмотреть этот диаметр у других марок?
Другие марки на этом диаметре: Norgren (11). MY1, SMC.
Автор: команда CORNETA.TECH. Подбор проверила команда CORNETA.TECH.