Ниже — 87 обозначений серии SMC KQ2VD08 / KQ2VT08 / KQ2VD04 и наши позиции.
Особенность PHW — исполнения по числу ходов: PHW2xx двухходовой, PHW3xx трёхходовой (PHW24-01 и PHW34-01 — один размер, разная конструкция). Это угловой поворотный фитинг с наружной резьбой и цанговым входом. Трубки 4–12 мм, резьба только R1/8–R1/2, без M5. PBT-корпус, латунный штуцер, цанга POM, уплотнение NBR. Рабочее давление до 1,0 МПа, пробное 1,5 МПа, температура −20…+60 °C; присоединяются полиуретановая и полиамидная трубки.
| Тип фитинга | Угловой поворотный 90° (наружная резьба) |
| Тип соединения | Наружная резьба + цанга |
| Материал корпуса | Пластик (PBT); резьбовой штуцер — латунь |
| Материал цанги | POM (полиформальдегид) |
| Материал уплотнения | NBR (нитрильный каучук) |
| Стандарт резьбы | R (BSPT) коническая |
| Присоединительная резьба | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
| Диаметр трубки | 4, 6, 8, 10, 12 мм (2 или 3 отвода) |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Рабочее давление | −0,099…1,0 МПа |
| Максимальное давление | 1,5 МПа — испытательное (пробное) давление; рабочее — до 1,0 МПа |
| Рабочая температура | −20…+60 °C |
| Трубки для присоединения | Полиуретан (PU), мягкий нейлон (PA) |
| Аналог (бренд) | AirTAC PHW |
SMC KQ2VD08 / KQ2VT08 / KQ2VD04 — 87 обозначений. Наши серии того же типоразмера — PHW24, PHW26, PHW28, PHW210, PHW212, PHW310, PHW34, PHW36, PHW38 — цена от 230 ₽, поставка 2–4 недели.
Точный типоразмер подтверждён по коду KQ2VD10-02: типоразмер 210, ход 02 мм — совпадает с нашим PHW210-02.
Что сверить при подборе
Наши серии PHW — 87 проверенных соответствий по присоединительным размерам.
SMC PHW: все 87 обозначений — по диаметру и ходу, исполнение сверьте по паспорту.
От 230 до 840 ₽. В таблице выше — 87 исполнений совместимого аналога SMC PHW. По размерам: типоразмер 4 — от 230 ₽, типоразмер 10 — от 390 ₽, типоразмер 212 — от 410 ₽.
поставка 2–4 недели.
Совместимый аналог SMC KQ2VD04-01 — проверен факт-чеком.
| SMC | Наш артикул | Ø | Ход | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| KQ2VD04-01 | PHW24-01 | — | — | 230 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD04-01 | PHW24-01 | Ø4 | — | 230 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD06-01 | PHW26-01 | Ø6 | — | 230 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD08-01 | PHW28-01 | Ø8 | — | 240 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD10-02S | PHW210-02 | Ø10 | — | 390 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD12-02S | PHW212-02 | Ø12 | — | 410 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD10-02 | PHW210-02 | Ø210 | 02 | 390 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD12-02 | PHW212-02 | Ø212 | 02 | 410 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD04-02 | PHW24-02 | — | — | 290 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD04-01S | PHW24-01 | Ø4 | — | 230 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD06-01S | PHW26-01 | Ø6 | — | 230 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD08-01S | PHW28-01 | Ø8 | — | 240 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD10-03S | PHW210-03 | Ø10 | — | 560 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD12-03S | PHW212-03 | Ø12 | — | 600 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD10-03 | PHW210-03 | Ø210 | 03 | 560 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD12-03 | PHW212-03 | Ø212 | 03 | 600 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD04-03 | PHW24-03 | — | — | 300 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD04-02 | PHW24-02 | Ø4 | — | 290 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD06-02 | PHW26-02 | Ø6 | — | 290 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD08-02 | PHW28-02 | Ø8 | — | 310 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD10-04S | PHW210-04 | Ø10 | — | 840 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD12-04S | PHW212-04 | Ø12 | — | 840 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD10-04 | PHW210-04 | Ø210 | 04 | 840 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD12-04 | PHW212-04 | Ø212 | 04 | 840 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD06-01 | PHW26-01 | — | — | 230 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD04-02S | PHW24-02 | Ø4 | — | 290 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD06-02S | PHW26-02 | Ø6 | — | 290 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD08-02S | PHW28-02 | Ø8 | — | 310 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VT10-02 | PHW310-02 | Ø10 | — | 540 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD06-02 | PHW26-02 | — | — | 290 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD04-03 | PHW24-03 | Ø4 | — | 300 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD06-03 | PHW26-03 | Ø6 | — | 430 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD08-03 | PHW28-03 | Ø8 | — | 470 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VT10-02S | PHW310-02 | Ø10 | — | 540 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD06-03 | PHW26-03 | — | — | 430 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD04-03S | PHW24-03 | Ø4 | — | 300 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD06-03S | PHW26-03 | Ø6 | — | 430 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD08-03S | PHW28-03 | Ø8 | — | 470 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VT10-03 | PHW310-03 | Ø10 | — | 780 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD08-01 | PHW28-01 | — | — | 240 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VT04-01 | PHW34-01 | Ø4 | — | 300 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VT06-01 | PHW36-01 | Ø6 | — | 300 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD08-04 | PHW28-04 | Ø8 | — | 810 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VT10-03S | PHW310-03 | Ø10 | — | 780 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD08-02 | PHW28-02 | — | — | 310 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VT04-01S | PHW34-01 | Ø4 | — | 300 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VT06-01S | PHW36-01 | Ø6 | — | 300 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD08-04S | PHW28-04 | Ø8 | — | 810 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VT10-04 | PHW310-04 | Ø10 | — | 580 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VD08-03 | PHW28-03 | — | — | 470 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VT04-02 | PHW34-02 | Ø4 | — | 400 ₽ | Цена и заказ |
| KQ2VT06-02 | PHW36-02 | Ø6 | — | 400 ₽ | Цена и заказ |
| Обозначение | Разбор |
|---|---|
| KQ2VD10-02 | KQ · 2 — ход · VD · 10 · 02 |
| PHW210-02 | PHW · 210 — диаметр · 02 — ход |
Ходовые типоразмеры SMC KQ2VD08 / KQ2VT08 / KQ2VD04, которые спрашивают чаще всего. Ссылка ведёт на карточку нашей серии с уже выставленным типоразмером — цена и срок видны сразу.
Совместимая серия PHW закрывает все размеры этой таблицы.
Пришлите артикул или список — ответим в течение рабочего дня.
Прислать артикул на подбор Перейти к серии PHWГлавный инженер подберёт совместимый аналог по артикулу и пришлёт варианты с ценами за 1 рабочий день.
💡 Подбор совместимого аналога по артикулу: пришлите список — вернём варианты с ценами.
📞 Позвонить — 8 800 350-01-08 ✉️ info@corneta.ruили оставьте email: