Ниже — 77 обозначений серии Norgren MY1 и наши позиции того же типоразмера: диаметр и ход совпадают, крепление по стандарту. Цена и срок поставки обновляются из реестра цен.
Серия MY1 — ленточный бесштоковый пневмоцилиндр, совместимый аналог SMC MY1: каретка соединена с поршнем механически через ленту, а не магнитной муфтой, как у CY1R, CY1S и RMS. Диаметры 16–63 мм, ход 100–2000 мм, двустороннего действия, среда — сжатый воздух. Низкопрофильный вариант с диаметрами 16–32 мм — MY3, ленточный цилиндр по образцу Parker с диаметрами 16–50 мм — OSP.
| Тип | Бесштоковый, механический контакт каретки |
| Исполнения | MY1B (базовое, без направляющей), MY1M (направляющая скольжения), MY1H (линейная направляющая) |
| Диаметр поршня | 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 мм |
| Длина хода | 100 — 2000 мм |
| Демпфирование | Регулируемое пневматическое |
| Макс. рабочее давление | 1.0 МПа (10 бар) |
| Температурный диапазон | −10 … +60 °C |
| Совместимость | SMC MY1B/MY1H/MY1M — те же монтажные размеры |
Norgren MY1 — 77 обозначений, диаметры Ø20–63 мм, ходы 100–2000 мм. В нашем каталоге тот же типоразмер закрывает серия MY1B — цена от 22 120 ₽, поставка 2–4 недели.
Точный типоразмер подтверждён по коду M/146G20/M/100: Ø20 мм, ход 100 мм — совпадает с нашим MY1B-20-100-B-A.
Что сверить при подборе
Остальные размеры и исполнение сверяет инженер по вашему чертежу или фото — как оформляем заказ →
Наши серии MY1 — 77 проверенных соответствий по присоединительным размерам.
Проверено по каталогу Norgren.
От 22 120 ₽.
поставка 2–4 недели.
Совместимый аналог Norgren M/146G20/M/100 (серия M146) из каталога WAALPC — построчные соответствия ниже, обозначение сверяйте по факт-чеку перед заказом.
| Norgren | Наш артикул | Ø | Ход | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| M/146G20/M/100 | MY1B-20-100-B-A | Ø20 | 100 | 22 120 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G25/M/100 | MY1B-25-100-B-A | Ø25 | 100 | 25 800 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G32/M/100 | MY1B-32-100-B-A | Ø32 | 100 | 29 480 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G40/M/100 | MY1B-40-100-B-A | Ø40 | 100 | 51 600 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G50/M/100 | MY1B-50-100-B-A | Ø50 | 100 | 88 440 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G63/M/100 | MY1B-63-100-B-A | Ø63 | 100 | 122 900 ₽ | Цена и заказ |
| M/146 | MY1B-20-150-B-A | Ø20 | 150 | 22 850 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G25/M/150 | MY1B-25-150-B-A | Ø25 | 150 | 25 800 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G32/M/150 | MY1B-32-150-B-A | Ø32 | 150 | 35 711 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G40/M/150 | MY1B-40-150-B-A | Ø40 | 150 | 60 744 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G50/M/150 | MY1B-50-150-B-A | Ø50 | 150 | 105 712 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G63/M/150 | MY1B-63-150-B-A | Ø63 | 150 | 127 780 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G20/M/150 | MY1B-20-150-B-A | Ø20 | 150 | 22 850 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G25/M/200 | MY1B-25-200-B-A | Ø25 | 200 | 25 800 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G32/M/200 | MY1B-32-200-B-A | Ø32 | 200 | 36 090 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G40/M/200 | MY1B-40-200-B-A | Ø40 | 200 | 55 290 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G50/M/200 | MY1B-50-200-B-A | Ø50 | 200 | 95 820 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G63/M/200 | MY1B-63-200-B-A | Ø63 | 200 | 132 650 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G20/M/200 | MY1B-20-200-B-A | Ø20 | 200 | 23 580 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G25/M/300 | MY1B-25-300-B-A | Ø25 | 300 | 25 800 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G32/M/300 | MY1B-32-300-B-A | Ø32 | 300 | 36 850 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G40/M/300 | MY1B-40-300-B-A | Ø40 | 300 | 58 970 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G50/M/300 | MY1B-50-300-B-A | Ø50 | 300 | 103 190 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G63/M/300 | MY1B-63-300-B-A | Ø63 | 300 | 142 240 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G20/M/300 | MY1B-20-300-B-A | Ø20 | 300 | 24 340 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G25/M/400 | MY1B-25-400-B-A | Ø25 | 400 | 26 540 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G32/M/400 | MY1B-32-400-B-A | Ø32 | 400 | 40 540 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G40/M/400 | MY1B-40-400-B-A | Ø40 | 400 | 62 650 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G50/M/400 | MY1B-50-400-B-A | Ø50 | 400 | 110 550 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G63/M/400 | MY1B-63-400-B-A | Ø63 | 400 | 151 820 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G20/M/400 | MY1B-20-400-B-A | Ø20 | 400 | 25 430 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G25/M/500 | MY1B-25-500-B-A | Ø25 | 500 | 29 480 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G32/M/500 | MY1B-32-500-B-A | Ø32 | 500 | 44 220 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G40/M/500 | MY1B-40-500-B-A | Ø40 | 500 | 66 340 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G50/M/500 | MY1B-50-500-B-A | Ø50 | 500 | 117 920 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G63/M/500 | MY1B-63-500-B-A | Ø63 | 500 | 161 400 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G20/M/500 | MY1B-20-500-B-A | Ø20 | 500 | 27 270 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G25/M/600 | MY1B-25-600-B-A | Ø25 | 600 | 31 700 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G32/M/600 | MY1B-32-600-B-A | Ø32 | 600 | 47 920 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G40/M/600 | MY1B-40-600-B-A | Ø40 | 600 | 70 020 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G50/M/600 | MY1B-50-600-B-A | Ø50 | 600 | 125 290 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G63/M/600 | MY1B-63-600-B-A | Ø63 | 600 | 170 990 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G20/M/600 | MY1B-20-600-B-A | Ø20 | 600 | 29 130 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G25/M/800 | MY1B-25-800-B-A | Ø25 | 800 | 36 850 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G32/M/800 | MY1B-32-800-B-A | Ø32 | 800 | 55 290 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G40/M/800 | MY1B-40-800-B-A | Ø40 | 800 | 77 380 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G50/M/800 | MY1B-50-800-B-A | Ø50 | 800 | 140 020 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G63/M/800 | MY1B-63-800-B-A | Ø63 | 800 | 190 140 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G20/M/800 | MY1B-20-800-B-A | Ø20 | 800 | 32 810 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G25/M/1000 | MY1B-25-1000-B-A | Ø25 | 1000 | 42 020 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G32/M/1000 | MY1B-32-1000-B-A | Ø32 | 1000 | 62 650 ₽ | Цена и заказ |
| M/146G40/M/1000 | MY1B-40-1000-B-A | Ø40 | 1000 | 84 750 ₽ | Цена и заказ |
| Ø поршня | площадь | толкание 4 бар | 6 бар | 8 бар | втягивание 6 бар |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø20 | 314 мм² | 126 Н | 188 Н | 251 Н | 158 Н |
| Ø25 | 491 мм² | 196 Н | 295 Н | 393 Н | 247 Н |
| Ø32 | 804 мм² | 322 Н | 483 Н | 643 Н | 415 Н |
| Ø40 | 1257 мм² | 503 Н | 754 Н | 1005 Н | 633 Н |
| Ø50 | 1963 мм² | 785 Н | 1178 Н | 1571 Н | 990 Н |
| Ø63 | 3117 мм² | 1247 Н | 1870 Н | 2494 Н | 1682 Н |
F = p × S: давление в МПа на площадь поршня в мм². При втягивании из площади вычтено сечение штока. Это усилие без трения и противодавления: закладывайте запас 10–15 %.
Как читается обозначение — по этим буквам отличают исполнение:
| Обозначение | Разбор |
|---|---|
| M/146G20/M/100 | M · 146 · G · 20 — диаметр · M · 100 — ход |
| MY1B-20-100-B-A | MY · 1 · B · 20 — диаметр · 100 — ход · B · A |
Диаметр и ход читаются напрямую — по ним и подбирается совместимый аналог. Буквенные части нашего обозначения означают исполнение:
Расшифровку чужих буквенных частей не даём: у каждого завода она своя, и назначать ей смысл на глаз нельзя. Сомневаетесь в своём исполнении — пришлите обозначение целиком, подтвердим по каталогу.
Ходовые типоразмеры Norgren MY1, которые спрашивают чаще всего. Ссылка ведёт на карточку нашей серии с уже выставленным типоразмером — цена и срок видны сразу.
Совместимая серия MY1 закрывает все размеры этой таблицы.
Пришлите артикул или список — инженер подберёт совместимый аналог, назовёт цену и срок. Ответ в течение рабочего дня.
Прислать артикул на подбор Перейти к серии MY1Главный инженер подберёт совместимый аналог по артикулу и пришлёт варианты с ценами за 1 рабочий день.
💡 Подбор совместимого аналога по артикулу: пришлите список — вернём варианты с ценами.
📞 Позвонить — 8 800 350-01-08 ✉️ info@corneta.ruили оставьте email: