Полный перечень: 530 наших позиций серии MY1 и 1155 импортных обозначений, у которых совпадают присоединительные и установочные размеры. Это совместимый аналог, а не оригинал: исполнение — демпфирование, магнитный поршень, крепление — уточняется при заказе. Цена и наличие берутся из реестра при открытии страницы.
Карточка серии MY1 — выбор диаметра, хода и заказ →
Перечень разбит на 3 части, чтобы страница открывалась быстро: часть 1 · часть 2 · часть 3.
Нашли страницу по номеру импортной детали — ниже соответствие. Цена и срок поставки берутся из реестра цен при открытии страницы, поэтому не устаревают.
| Наш артикул | Размер | Цена | Наличие «—» — срок в карточке | Совместим с импортными |
|---|---|---|---|---|
| MY1M-16-200-B-A | Ø16 мм, ход 200 мм | 29 410 ₽ | — | SMC MY1M16-200 |
| MY1M-16-2000-B-A | Ø16 мм, ход 2000 мм | 68 100 ₽ | — | SMC MY1M16-2000 |
| MY1M-16-300-B-A | Ø16 мм, ход 300 мм | 31 550 ₽ | — | SMC MY1M16-300 |
| MY1M-16-400-B-A | Ø16 мм, ход 400 мм | 33 690 ₽ | — | SMC MY1M16-400 |
| MY1M-16-500-B-A | Ø16 мм, ход 500 мм | 35 820 ₽ | — | SMC MY1M16-500 |
| MY1M-16-600-B-A | Ø16 мм, ход 600 мм | 37 880 ₽ | — | SMC MY1M16-600 |
| MY1M-16-800-B-A | Ø16 мм, ход 800 мм | 42 170 ₽ | — | SMC MY1M16-800 |
| MY1M-20-100-B-A | Ø20 мм, ход 100 мм | 28 600 ₽ | — | SMC MY1M20-100 |
| MY1M-20-1000-B-A | Ø20 мм, ход 1000 мм | 50 040 ₽ | — | SMC MY1M20-1000 |
| MY1M-20-1200-B-A | Ø20 мм, ход 1200 мм | 54 830 ₽ | — | SMC MY1M20-1200 |
| MY1M-20-150-B-A | Ø20 мм, ход 150 мм | 29 780 ₽ | — | SMC MY1M20-150 |
| MY1M-20-1500-B-A | Ø20 мм, ход 1500 мм | 61 920 ₽ | — | SMC MY1M20-1500 |
| MY1M-20-1800-B-A | Ø20 мм, ход 1800 мм | 69 720 ₽ | — | SMC MY1M20-1800 |
| MY1M-20-200-B-A | Ø20 мм, ход 200 мм | 30 970 ₽ | — | SMC MY1M20-200 |
| MY1M-20-2000-B-A | Ø20 мм, ход 2000 мм | 74 230 ₽ | — | SMC MY1M20-2000 |
| MY1M-20-300-B-A | Ø20 мм, ход 300 мм | 33 320 ₽ | — | SMC MY1M20-300 |
| MY1M-20-400-B-A | Ø20 мм, ход 400 мм | 35 690 ₽ | — | SMC MY1M20-400 |
| MY1M-20-500-B-A | Ø20 мм, ход 500 мм | 38 110 ₽ | — | SMC MY1M20-500 |
| MY1M-20-600-B-A | Ø20 мм, ход 600 мм | 40 540 ₽ | — | SMC MY1M20-600 |
| MY1M-20-800-B-A | Ø20 мм, ход 800 мм | 45 250 ₽ | — | SMC MY1M20-800 |
| MY1M-25-100-B-A | Ø25 мм, ход 100 мм | 30 740 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0100 · Festo DGP-25-100-PPV-A-B · SMC MY1M25-100 |
| MY1M-25-100-H-A | Ø25 мм, ход 100 мм | 30 740 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0100 · Festo DGP-25-100-PPV-A-B |
| MY1M-25-100-M-A | Ø25 мм, ход 100 мм | 30 740 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0100 · Festo DGP-25-100-PPV-A-B |
| MY1M-25-1000-B-A | Ø25 мм, ход 1000 мм | 55 870 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A1000 · Festo DGP-25-1000-PPV-A-B · SMC MY1M25-1000 |
| MY1M-25-1000-H-A | Ø25 мм, ход 1000 мм | 55 870 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A1000 · Festo DGP-25-1000-PPV-A-B |
| MY1M-25-1000-M-A | Ø25 мм, ход 1000 мм | 55 870 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A1000 · Festo DGP-25-1000-PPV-A-B |
| MY1M-25-1200-B-A | Ø25 мм, ход 1200 мм | 66 260 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A1200 · Festo DGP-25-1200-PPV-A-B · SMC MY1M25-1200 |
| MY1M-25-1200-H-A | Ø25 мм, ход 1200 мм | 66 260 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A1200 · Festo DGP-25-1200-PPV-A-B |
| MY1M-25-1200-M-A | Ø25 мм, ход 1200 мм | 66 260 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A1200 · Festo DGP-25-1200-PPV-A-B |
| MY1M-25-150-B-A | Ø25 мм, ход 150 мм | 39 478 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0150 · Festo DGP-25-150-PPV-A-B · SMC MY1M25-150 |
| MY1M-25-150-H-A | Ø25 мм, ход 150 мм | 39 478 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0150 · Festo DGP-25-150-PPV-A-B |
| MY1M-25-150-M-A | Ø25 мм, ход 150 мм | 39 478 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0150 · Festo DGP-25-150-PPV-A-B |
| MY1M-25-1500-B-A | Ø25 мм, ход 1500 мм | 80 040 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A1500 · Festo DGP-25-1500-PPV-A-B · SMC MY1M25-1500 |
| MY1M-25-1500-H-A | Ø25 мм, ход 1500 мм | 80 040 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A1500 · Festo DGP-25-1500-PPV-A-B |
| MY1M-25-1500-M-A | Ø25 мм, ход 1500 мм | 80 040 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A1500 · Festo DGP-25-1500-PPV-A-B |
| MY1M-25-1800-B-A | Ø25 мм, ход 1800 мм | 90 070 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A1800 · Festo DGP-25-1800-PPV-A-B · SMC MY1M25-1800 |
| MY1M-25-1800-H-A | Ø25 мм, ход 1800 мм | 90 070 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A1800 · Festo DGP-25-1800-PPV-A-B |
| MY1M-25-1800-M-A | Ø25 мм, ход 1800 мм | 90 070 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A1800 · Festo DGP-25-1800-PPV-A-B |
| MY1M-25-200-B-A | Ø25 мм, ход 200 мм | 33 540 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0200 · Festo DGP-25-200-PPV-A-B · SMC MY1M25-200 |
| MY1M-25-200-H-A | Ø25 мм, ход 200 мм | 33 540 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0200 · Festo DGP-25-200-PPV-A-B |
| MY1M-25-200-M-A | Ø25 мм, ход 200 мм | 33 540 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0200 · Festo DGP-25-200-PPV-A-B |
| MY1M-25-2000-B-A | Ø25 мм, ход 2000 мм | 97 290 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A2000 · Festo DGP-25-2000-PPV-A-B · SMC MY1M25-2000 |
| MY1M-25-2000-H-A | Ø25 мм, ход 2000 мм | 97 290 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A2000 · Festo DGP-25-2000-PPV-A-B |
| MY1M-25-2000-M-A | Ø25 мм, ход 2000 мм | 97 290 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A2000 · Festo DGP-25-2000-PPV-A-B |
| MY1M-25-300-B-A | Ø25 мм, ход 300 мм | 36 340 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0300 · Festo DGP-25-300-PPV-A-B · SMC MY1M25-300 |
| MY1M-25-300-H-A | Ø25 мм, ход 300 мм | 36 340 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0300 · Festo DGP-25-300-PPV-A-B |
| MY1M-25-300-M-A | Ø25 мм, ход 300 мм | 36 340 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0300 · Festo DGP-25-300-PPV-A-B |
| MY1M-25-400-B-A | Ø25 мм, ход 400 мм | 39 140 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0400 · Festo DGP-25-400-PPV-A-B · SMC MY1M25-400 |
| MY1M-25-400-H-A | Ø25 мм, ход 400 мм | 39 140 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0400 · Festo DGP-25-400-PPV-A-B |
| MY1M-25-400-M-A | Ø25 мм, ход 400 мм | 39 140 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0400 · Festo DGP-25-400-PPV-A-B |
| MY1M-25-500-B-A | Ø25 мм, ход 500 мм | 41 940 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0500 · Festo DGP-25-500-PPV-A-B · SMC MY1M25-500 |
| MY1M-25-500-H-A | Ø25 мм, ход 500 мм | 41 940 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0500 · Festo DGP-25-500-PPV-A-B |
| MY1M-25-500-M-A | Ø25 мм, ход 500 мм | 41 940 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0500 · Festo DGP-25-500-PPV-A-B |
| MY1M-25-600-B-A | Ø25 мм, ход 600 мм | 44 740 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0600 · Festo DGP-25-600-PPV-A-B · SMC MY1M25-600 |
| MY1M-25-600-H-A | Ø25 мм, ход 600 мм | 44 740 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0600 · Festo DGP-25-600-PPV-A-B |
| MY1M-25-600-M-A | Ø25 мм, ход 600 мм | 44 740 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0600 · Festo DGP-25-600-PPV-A-B |
| MY1M-25-800-B-A | Ø25 мм, ход 800 мм | 50 270 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0800 · Festo DGP-25-800-PPV-A-B · SMC MY1M25-800 |
| MY1M-25-800-H-A | Ø25 мм, ход 800 мм | 50 270 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0800 · Festo DGP-25-800-PPV-A-B |
| MY1M-25-800-M-A | Ø25 мм, ход 800 мм | 50 270 ₽ | — | Camozzi 52M2P25A0800 · Festo DGP-25-800-PPV-A-B |
| MY1M-32-100-B-A | Ø32 мм, ход 100 мм | 40 540 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0100 · Festo DGP-32-100-PPV-A-B · SMC MY1M32-100 |
| MY1M-32-100-H-A | Ø32 мм, ход 100 мм | 40 540 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0100 · Festo DGP-32-100-PPV-A-B |
| MY1M-32-100-M-A | Ø32 мм, ход 100 мм | 40 540 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0100 · Festo DGP-32-100-PPV-A-B |
| MY1M-32-1000-B-A | Ø32 мм, ход 1000 мм | 100 240 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A1000 · Festo DGP-32-1000-PPV-A-B · SMC MY1M32-1000 |
| MY1M-32-1000-H-A | Ø32 мм, ход 1000 мм | 100 240 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A1000 · Festo DGP-32-1000-PPV-A-B |
| MY1M-32-1000-M-A | Ø32 мм, ход 1000 мм | 100 240 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A1000 · Festo DGP-32-1000-PPV-A-B |
| MY1M-32-1200-B-A | Ø32 мм, ход 1200 мм | 113 500 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A1200 · Festo DGP-32-1200-PPV-A-B · SMC MY1M32-1200 |
| MY1M-32-1200-H-A | Ø32 мм, ход 1200 мм | 113 500 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A1200 · Festo DGP-32-1200-PPV-A-B |
| MY1M-32-1200-M-A | Ø32 мм, ход 1200 мм | 113 500 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A1200 · Festo DGP-32-1200-PPV-A-B |
| MY1M-32-150-B-A | Ø32 мм, ход 150 мм | 53 233 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0150 · Festo DGP-32-150-PPV-A-B · SMC MY1M32-150 |
| MY1M-32-150-H-A | Ø32 мм, ход 150 мм | 53 233 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0150 · Festo DGP-32-150-PPV-A-B |
| MY1M-32-150-M-A | Ø32 мм, ход 150 мм | 53 233 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0150 · Festo DGP-32-150-PPV-A-B |
| MY1M-32-1500-B-A | Ø32 мм, ход 1500 мм | 132 650 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A1500 · Festo DGP-32-1500-PPV-A-B · SMC MY1M32-1500 |
| MY1M-32-1500-H-A | Ø32 мм, ход 1500 мм | 132 650 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A1500 · Festo DGP-32-1500-PPV-A-B |
| MY1M-32-1500-M-A | Ø32 мм, ход 1500 мм | 132 650 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A1500 · Festo DGP-32-1500-PPV-A-B |
| MY1M-32-1800-B-A | Ø32 мм, ход 1800 мм | 154 770 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A1800 · Festo DGP-32-1800-PPV-A-B · SMC MY1M32-1800 |
| MY1M-32-1800-H-A | Ø32 мм, ход 1800 мм | 154 770 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A1800 · Festo DGP-32-1800-PPV-A-B |
| MY1M-32-1800-M-A | Ø32 мм, ход 1800 мм | 154 770 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A1800 · Festo DGP-32-1800-PPV-A-B |
| MY1M-32-200-B-A | Ø32 мм, ход 200 мм | 45 700 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0200 · Festo DGP-32-200-PPV-A-B · SMC MY1M32-200 |
| MY1M-32-200-H-A | Ø32 мм, ход 200 мм | 45 700 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0200 · Festo DGP-32-200-PPV-A-B |
| MY1M-32-200-M-A | Ø32 мм, ход 200 мм | 45 700 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0200 · Festo DGP-32-200-PPV-A-B |
| MY1M-32-2000-B-A | Ø32 мм, ход 2000 мм | 169 500 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A2000 · Festo DGP-32-2000-PPV-A-B · SMC MY1M32-2000 |
| MY1M-32-2000-H-A | Ø32 мм, ход 2000 мм | 169 500 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A2000 · Festo DGP-32-2000-PPV-A-B |
| MY1M-32-2000-M-A | Ø32 мм, ход 2000 мм | 169 500 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A2000 · Festo DGP-32-2000-PPV-A-B |
| MY1M-32-300-B-A | Ø32 мм, ход 300 мм | 52 690 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0300 · Festo DGP-32-300-PPV-A-B · SMC MY1M32-300 |
| MY1M-32-300-H-A | Ø32 мм, ход 300 мм | 52 690 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0300 · Festo DGP-32-300-PPV-A-B |
| MY1M-32-300-M-A | Ø32 мм, ход 300 мм | 52 690 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0300 · Festo DGP-32-300-PPV-A-B |
| MY1M-32-400-B-A | Ø32 мм, ход 400 мм | 59 330 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0400 · Festo DGP-32-400-PPV-A-B · SMC MY1M32-400 |
| MY1M-32-400-H-A | Ø32 мм, ход 400 мм | 59 330 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0400 · Festo DGP-32-400-PPV-A-B |
| MY1M-32-400-M-A | Ø32 мм, ход 400 мм | 59 330 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0400 · Festo DGP-32-400-PPV-A-B |
| MY1M-32-500-B-A | Ø32 мм, ход 500 мм | 66 340 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0500 · Festo DGP-32-500-PPV-A-B · SMC MY1M32-500 |
| MY1M-32-500-H-A | Ø32 мм, ход 500 мм | 66 340 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0500 · Festo DGP-32-500-PPV-A-B |
| MY1M-32-500-M-A | Ø32 мм, ход 500 мм | 66 340 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0500 · Festo DGP-32-500-PPV-A-B |
| MY1M-32-600-B-A | Ø32 мм, ход 600 мм | 72 970 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0600 · Festo DGP-32-600-PPV-A-B · SMC MY1M32-600 |
| MY1M-32-600-H-A | Ø32 мм, ход 600 мм | 72 970 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0600 · Festo DGP-32-600-PPV-A-B |
| MY1M-32-600-M-A | Ø32 мм, ход 600 мм | 72 970 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0600 · Festo DGP-32-600-PPV-A-B |
| MY1M-32-800-B-A | Ø32 мм, ход 800 мм | 86 590 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0800 · Festo DGP-32-800-PPV-A-B · SMC MY1M32-800 |
| MY1M-32-800-H-A | Ø32 мм, ход 800 мм | 86 590 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0800 · Festo DGP-32-800-PPV-A-B |
| MY1M-32-800-M-A | Ø32 мм, ход 800 мм | 86 590 ₽ | — | Camozzi 52M2P32A0800 · Festo DGP-32-800-PPV-A-B |
| MY1M-40-100-B-A | Ø40 мм, ход 100 мм | 73 700 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0100 · Festo DGP-40-100-PPV-A-B · SMC MY1M40-100 |
| MY1M-40-100-H-A | Ø40 мм, ход 100 мм | 73 700 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0100 · Festo DGP-40-100-PPV-A-B |
| MY1M-40-100-M-A | Ø40 мм, ход 100 мм | 73 700 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0100 · Festo DGP-40-100-PPV-A-B |
| MY1M-40-1000-B-A | Ø40 мм, ход 1000 мм | 153 290 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A1000 · Festo DGP-40-1000-PPV-A-B · SMC MY1M40-1000 |
| MY1M-40-1000-H-A | Ø40 мм, ход 1000 мм | 153 290 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A1000 · Festo DGP-40-1000-PPV-A-B |
| MY1M-40-1000-M-A | Ø40 мм, ход 1000 мм | 153 290 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A1000 · Festo DGP-40-1000-PPV-A-B |
| MY1M-40-1200-B-A | Ø40 мм, ход 1200 мм | 170 990 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A1200 · Festo DGP-40-1200-PPV-A-B · SMC MY1M40-1200 |
| MY1M-40-1200-H-A | Ø40 мм, ход 1200 мм | 170 990 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A1200 · Festo DGP-40-1200-PPV-A-B |
| MY1M-40-1200-M-A | Ø40 мм, ход 1200 мм | 170 990 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A1200 · Festo DGP-40-1200-PPV-A-B |
| MY1M-40-150-B-A | Ø40 мм, ход 150 мм | 90 900 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0150 · Festo DGP-40-150-PPV-A-B · SMC MY1M40-150 |
| MY1M-40-150-H-A | Ø40 мм, ход 150 мм | 90 900 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0150 · Festo DGP-40-150-PPV-A-B |
| MY1M-40-150-M-A | Ø40 мм, ход 150 мм | 90 900 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0150 · Festo DGP-40-150-PPV-A-B |
| MY1M-40-1500-B-A | Ø40 мм, ход 1500 мм | 197 500 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A1500 · Festo DGP-40-1500-PPV-A-B · SMC MY1M40-1500 |
| MY1M-40-1500-H-A | Ø40 мм, ход 1500 мм | 197 500 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A1500 · Festo DGP-40-1500-PPV-A-B |
| MY1M-40-1500-M-A | Ø40 мм, ход 1500 мм | 197 500 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A1500 · Festo DGP-40-1500-PPV-A-B |
| MY1M-40-1800-B-A | Ø40 мм, ход 1800 мм | 224 040 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A1800 · Festo DGP-40-1800-PPV-A-B · SMC MY1M40-1800 |
| MY1M-40-1800-H-A | Ø40 мм, ход 1800 мм | 224 040 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A1800 · Festo DGP-40-1800-PPV-A-B |
| MY1M-40-1800-M-A | Ø40 мм, ход 1800 мм | 224 040 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A1800 · Festo DGP-40-1800-PPV-A-B |
| MY1M-40-200-B-A | Ø40 мм, ход 200 мм | 91 060 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0200 · Festo DGP-40-200-PPV-A-B · SMC MY1M40-200 |
| MY1M-40-200-H-A | Ø40 мм, ход 200 мм | 91 060 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0200 · Festo DGP-40-200-PPV-A-B |
| MY1M-40-200-M-A | Ø40 мм, ход 200 мм | 91 060 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0200 · Festo DGP-40-200-PPV-A-B |
| MY1M-40-2000-B-A | Ø40 мм, ход 2000 мм | 241 720 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A2000 · Festo DGP-40-2000-PPV-A-B · SMC MY1M40-2000 |
| MY1M-40-2000-H-A | Ø40 мм, ход 2000 мм | 241 720 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A2000 · Festo DGP-40-2000-PPV-A-B |
| MY1M-40-2000-M-A | Ø40 мм, ход 2000 мм | 241 720 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A2000 · Festo DGP-40-2000-PPV-A-B |
| MY1M-40-300-B-A | Ø40 мм, ход 300 мм | 91 380 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0300 · Festo DGP-40-300-PPV-A-B · SMC MY1M40-300 |
| MY1M-40-300-H-A | Ø40 мм, ход 300 мм | 91 380 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0300 · Festo DGP-40-300-PPV-A-B |
| MY1M-40-300-M-A | Ø40 мм, ход 300 мм | 91 380 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0300 · Festo DGP-40-300-PPV-A-B |
| MY1M-40-400-B-A | Ø40 мм, ход 400 мм | 100 240 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0400 · Festo DGP-40-400-PPV-A-B · SMC MY1M40-400 |
| MY1M-40-400-H-A | Ø40 мм, ход 400 мм | 100 240 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0400 · Festo DGP-40-400-PPV-A-B |
| MY1M-40-400-M-A | Ø40 мм, ход 400 мм | 100 240 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0400 · Festo DGP-40-400-PPV-A-B |
| MY1M-40-500-B-A | Ø40 мм, ход 500 мм | 109 070 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0500 · Festo DGP-40-500-PPV-A-B · SMC MY1M40-500 |
| MY1M-40-500-H-A | Ø40 мм, ход 500 мм | 109 070 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0500 · Festo DGP-40-500-PPV-A-B |
| MY1M-40-500-M-A | Ø40 мм, ход 500 мм | 109 070 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0500 · Festo DGP-40-500-PPV-A-B |
| MY1M-40-600-B-A | Ø40 мм, ход 600 мм | 117 920 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0600 · Festo DGP-40-600-PPV-A-B · SMC MY1M40-600 |
| MY1M-40-600-H-A | Ø40 мм, ход 600 мм | 117 920 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0600 · Festo DGP-40-600-PPV-A-B |
| MY1M-40-600-M-A | Ø40 мм, ход 600 мм | 117 920 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0600 · Festo DGP-40-600-PPV-A-B |
| MY1M-40-800-B-A | Ø40 мм, ход 800 мм | 135 600 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0800 · Festo DGP-40-800-PPV-A-B · SMC MY1M40-800 |
| MY1M-40-800-H-A | Ø40 мм, ход 800 мм | 135 600 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0800 · Festo DGP-40-800-PPV-A-B |
| MY1M-40-800-M-A | Ø40 мм, ход 800 мм | 135 600 ₽ | — | Camozzi 52M2P40A0800 · Festo DGP-40-800-PPV-A-B |
| MY1M-50-100-B-A | Ø50 мм, ход 100 мм | 162 140 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0100 · Festo DGP-50-100-PPV-A-B · SMC MY1M50-100 |
| MY1M-50-100-H-A | Ø50 мм, ход 100 мм | 162 140 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0100 · Festo DGP-50-100-PPV-A-B |
| MY1M-50-100-M-A | Ø50 мм, ход 100 мм | 162 140 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0100 · Festo DGP-50-100-PPV-A-B |
| MY1M-50-1000-B-A | Ø50 мм, ход 1000 мм | 254 260 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A1000 · Festo DGP-50-1000-PPV-A-B · SMC MY1M50-1000 |
| MY1M-50-1000-H-A | Ø50 мм, ход 1000 мм | 254 260 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A1000 · Festo DGP-50-1000-PPV-A-B |
| MY1M-50-1000-M-A | Ø50 мм, ход 1000 мм | 254 260 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A1000 · Festo DGP-50-1000-PPV-A-B |
| MY1M-50-1200-B-A | Ø50 мм, ход 1200 мм | 276 360 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A1200 · Festo DGP-50-1200-PPV-A-B · SMC MY1M50-1200 |
| MY1M-50-1200-H-A | Ø50 мм, ход 1200 мм | 276 360 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A1200 · Festo DGP-50-1200-PPV-A-B |
| MY1M-50-1200-M-A | Ø50 мм, ход 1200 мм | 276 360 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A1200 · Festo DGP-50-1200-PPV-A-B |
| MY1M-50-150-B-A | Ø50 мм, ход 150 мм | 190 399 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0150 · Festo DGP-50-150-PPV-A-B · SMC MY1M50-150 |
| MY1M-50-150-H-A | Ø50 мм, ход 150 мм | 190 399 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0150 · Festo DGP-50-150-PPV-A-B |
| MY1M-50-150-M-A | Ø50 мм, ход 150 мм | 190 399 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0150 · Festo DGP-50-150-PPV-A-B |
| MY1M-50-1500-B-A | Ø50 мм, ход 1500 мм | 309 520 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A1500 · Festo DGP-50-1500-PPV-A-B · SMC MY1M50-1500 |
| MY1M-50-1500-H-A | Ø50 мм, ход 1500 мм | 309 520 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A1500 · Festo DGP-50-1500-PPV-A-B |
| MY1M-50-1500-M-A | Ø50 мм, ход 1500 мм | 309 520 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A1500 · Festo DGP-50-1500-PPV-A-B |
| MY1M-50-1800-B-A | Ø50 мм, ход 1800 мм | 342 690 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A1800 · Festo DGP-50-1800-PPV-A-B · SMC MY1M50-1800 |
| MY1M-50-1800-H-A | Ø50 мм, ход 1800 мм | 342 690 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A1800 · Festo DGP-50-1800-PPV-A-B |
| MY1M-50-1800-M-A | Ø50 мм, ход 1800 мм | 342 690 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A1800 · Festo DGP-50-1800-PPV-A-B |
| MY1M-50-200-B-A | Ø50 мм, ход 200 мм | 169 500 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0200 · Festo DGP-50-200-PPV-A-B · SMC MY1M50-200 |
| MY1M-50-200-H-A | Ø50 мм, ход 200 мм | 169 500 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0200 · Festo DGP-50-200-PPV-A-B |
| MY1M-50-200-M-A | Ø50 мм, ход 200 мм | 169 500 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0200 · Festo DGP-50-200-PPV-A-B |
| MY1M-50-2000-B-A | Ø50 мм, ход 2000 мм | 364 790 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A2000 · Festo DGP-50-2000-PPV-A-B · SMC MY1M50-2000 |
| MY1M-50-2000-H-A | Ø50 мм, ход 2000 мм | 364 790 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A2000 · Festo DGP-50-2000-PPV-A-B |
| MY1M-50-2000-M-A | Ø50 мм, ход 2000 мм | 364 790 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A2000 · Festo DGP-50-2000-PPV-A-B |
| MY1M-50-300-B-A | Ø50 мм, ход 300 мм | 176 870 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0300 · Festo DGP-50-300-PPV-A-B · SMC MY1M50-300 |
| MY1M-50-300-H-A | Ø50 мм, ход 300 мм | 176 870 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0300 · Festo DGP-50-300-PPV-A-B |
| MY1M-50-300-M-A | Ø50 мм, ход 300 мм | 176 870 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0300 · Festo DGP-50-300-PPV-A-B |
| MY1M-50-400-B-A | Ø50 мм, ход 400 мм | 187 920 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0400 · Festo DGP-50-400-PPV-A-B · SMC MY1M50-400 |
| MY1M-50-400-H-A | Ø50 мм, ход 400 мм | 187 920 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0400 · Festo DGP-50-400-PPV-A-B |
| MY1M-50-400-M-A | Ø50 мм, ход 400 мм | 187 920 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0400 · Festo DGP-50-400-PPV-A-B |
| MY1M-50-500-B-A | Ø50 мм, ход 500 мм | 198 990 ₽ | — | Camozzi 52M2P50A0500 · Festo DGP-50-500-PPV-A-B · SMC MY1M50-500 |
