Аналоги Festo — таблица замен по посадочным размерам
📞 8-800-350-01-08 · бесплатно по РФ · ✉️ info@corneta.ru 🏢 Юрлицам: УПД, ЭДО, тендеры 44-ФЗ 🛃 Белый ввоз — ГТД проверяется на ФТС РФ
Замена импортной пневматики: пришлите спецификацию — таблица аналогов и счёт за 1–3 дня 8-800-350-01-08 ✉️ info@corneta.ru

Аналоги Festo — чем заменить

Подобрали замену для 4 519 обозначений Festo — по типоразмеру, присоединению и исполнению. Цена и наличие берутся из складского реестра, они всегда свежие. Выберите свою серию ниже: внутри полная таблица соответствий, где ваше обозначение стоит рядом с нашим артикулом.

4 519 обозначений 25 серий

Выберите класс изделия

Таблица соответствий Festo → WAALPC

Совместимые аналоги по присоединительным и габаритным размерам. Цена из реестра на сегодня, поставка 2–4 недели.

Обозначение Festo Наш артикул Ø / ход, мм Цена, ₽
QST-4 PBJ04 4 87
CRQS-M5-4 SS-PC-4-M5 4 159
CRQSL-M5-4 SS-PL-4-M5 4 210
CRQST-M5-4 SS-PB-4-M5 4 582
NPQH-D-M5-Q4-P10 TK-PC-4-M5 4 81
QSLF-M5-4-B PLF04-M5 4 66
QSLF-M5X-4-B PLF04-M5X 4 66
QST-GM5-4 PB-G-4-M5 4 42
CRQS-R1/8-4 SS-PC-4-01 4 / 1 192
CRQSL-R1/8-4 SS-PL-4-01 4 / 1 333
NPQH-D-R1/8-Q4-P10 TK-PC-4-01 4 / 1 81
QSLF-01X-4-B PLF04-01X 4 / 1 63
QSLF-R1/8-4-B PLF04-01 4 / 1 63
QST-GG1/8-4 PB-G-4-01G 4 / 1 60
QSLF-02X-4-B PLF04-02X 4 / 2 78
QSLF-R1/4-4-B PLF04-02 4 / 2 78
QST-GG1/4-4 PB-G-4-02G 4 / 2 69
QST-6 PBJ06 6 110
CRQS-M5-6 SS-PC-6-M5 6 165
CRQSL-M5-6 SS-PL-6-M5 6 210
CRQST-M5-6 SS-PB-6-M5 6 582
NPQH-D-M5-Q6-P10 TK-PC-6-M5 6 87
QSLF-M5-6-B PLF06-M5 6 72
QSLF-M5X-6-B PLF06-M5X 6 72
CRQS-R1/8-6 SS-PC-6-01 6 / 1 174
CRQSL-R1/8-6 SS-PL-6-01 6 / 1 366
CRQST-R1/8-6 SS-PB-6-01 6 / 1 582
NPQH-D-R1/8-Q6-P10 TK-PC-6-01 6 / 1 81
QSLF-01X-6-B PLF06-01X 6 / 1 66
QSLF-R1/8-6-B PLF06-01 6 / 1 87
QST-GG1/8-6 PB-G-6-01G 6 / 1 57
CRQS-R1/4-6 SS-PC-6-02 6 / 2 183
CRQSL-R1/4-6 SS-PL-6-02 6 / 2 381
NPQH-D-R1/4-Q6-P10 TK-PC-6-02 6 / 2 96
QSLF-02X-6-B PLF06-02X 6 / 2 84
QSLF-R1/4-6-B PLF06-02 6 / 2 105
QST-GG1/4-6 PB-G-6-02G 6 / 2 66
QSLF-03X-6-B PLF06-03X 6 / 3 126
QSLF-R3/8-6-B PLF06-03 6 / 3 126
QST-GG3/8-6 PB-G-6-03G 6 / 3 96
NPQH-D-R1/2-Q6-P10 TK-PC-6-04 6 / 4 159
QST-8 PBJ08 8 123
QSF-8-M5 PCF08-M5 8 57
CRQS-R1/8-8 SS-PC-8-01 8 / 1 174
CRQSL-R1/8-8 SS-PL-8-01 8 / 1 381
CRQST-R1/8-8 SS-PB-8-01 8 / 1 663
NPQH-D-R1/8-Q8-P10 TK-PC-8-01 8 / 1 105
QSF-8-G1/8 PCF08-01 8 / 1 66
QSLF-01X-8-B PLF08-01X 8 / 1 69
QSLF-R1/8-8-B PLF08-01 8 / 1 90
QST-GG1/8-8 PB-G-8-01G 8 / 1 60
CRQS-R1/4-8 SS-PC-8-02 8 / 2 183
CRQSL-R1/4-8 SS-PL-8-02 8 / 2 381
CRQST-R1/4-8 SS-PB-8-02 8 / 2 663
NPQH-D-R1/4-Q8-P10 TK-PC-8-02 8 / 2 105
QSF-8-G1/4 PCF08-02 8 / 2 78
QSLF-02X-8-B PLF08-02X 8 / 2 87
QSLF-R1/4-8-B PLF08-02 8 / 2 114
QST-GG1/4-8 PB-G-8-02G 8 / 2 63
NPQH-D-R3/8-Q8-P10 TK-PC-8-03 8 / 3 117
QSF-8-G3/8 PCF08-03 8 / 3 102
QSLF-03X-8-B PLF08-03X 8 / 3 123
QSLF-R3/8-8-B PLF08-03 8 / 3 162
QST-GG3/8-8 PB-G-8-03G 8 / 3 102
QSF-8-G1/2 PCF08-04 8 / 4 150
QST-G1/2-8 PE08-04 8 / 4 48
QST-8-3/4 PE08-06 8 / 6 33
QST-10 PBJ10 10 180
QSF-10-G1/8 PCF10-01 10 / 1 117
QSLF-01X-10-B PLF10-01X 10 / 1 138
QSLF-R1/8-10-B PLF10-01 10 / 1 138
QST-GG1/8-10 PB-G-10-01G 10 / 1 102
CRQS-R1/4-10 SS-PC-10-02 10 / 2 288
CRQSL-R1/4-10 SS-PL-10-02 10 / 2 495
CRQST-R1/4-10 SS-PB-10-02 10 / 2 729
NPQH-D-R1/4-Q10-P10 TK-PC-10-02 10 / 2 174
QSF-10-G1/4 PCF10-02 10 / 2 99
QSLF-02X-10-B PLF10-02X 10 / 2 138
QSLF-R1/4-10-B PLF10-02 10 / 2 177
QST-GG1/4-10 PB-G-10-02G 10 / 2 102
CRQS-R3/8-10 SS-PC-10-03 10 / 3 288
CRQSL-R3/8-10 SS-PL-10-03 10 / 3 534
CRQST-R3/8-10 SS-PB-10-03 10 / 3 729
NPQH-D-R3/8-Q10-P10 TK-PC-10-03 10 / 3 174
QSF-10-G3/8 PCF10-03 10 / 3 114
QSLF-03X-10-B PLF10-03X 10 / 3 138
QSLF-R3/8-10-B PLF10-03 10 / 3 177
QST-GG3/8-10 PB-G-10-03G 10 / 3 117
NPQH-D-R1/2-Q10-P10 TK-PC-10-04 10 / 4 201
QSLF-04X-10-B PLF10-04X 10 / 4 204
QSLF-R1/2-10-B PLF10-04 10 / 4 264
QST-12 PBJ12 12 201
NPQH-D-R1/4-Q12-P10 TK-PC-12-02 12 / 2 246
QSLF-02X-12-B PLF12-02X 12 / 2 165
QSLF-R1/4-12-B PLF12-02 12 / 2 213
QST-GG1/4-12 PB-G-12-02G 12 / 2 132
CRQS-R3/8-12 SS-PC-12-03 12 / 3 321
CRQSL-R3/8-12 SS-PL-12-03 12 / 3 624
CRQST-R3/8-12 SS-PB-12-03 12 / 3 831
NPQH-D-R3/8-Q12-P10 TK-PC-12-03 12 / 3 246
QSLF-03X-12-B PLF12-03X 12 / 3 165
QSLF-R3/8-12-B PLF12-03 12 / 3 213
QST-GG3/8-12 PB-G-12-03G 12 / 3 135
CRQS-R1/2-12 SS-PC-12-04 12 / 4 381
CRQSL-R1/2-12 SS-PL-12-04 12 / 4 684
CRQST-R1/2-12 SS-PB-12-04 12 / 4 870
NPQH-D-R1/2-Q12-P10 TK-PC-12-04 12 / 4 276
QSLF-04X-12-B PLF12-04X 12 / 4 183
QSLF-R1/2-12-B PLF12-04 12 / 4 237
QST-GG1/2-12 PB-G-12-04G 12 / 4 156
NPQH-D-R3/8-Q14-P10 TK-PC-14-03 14 / 3 342
NPQH-D-R1/2-Q14-P10 TK-PC-14-04 14 / 4 342
CRQS-R1/2-16 SS-PC-16-04 16 / 4 609
CRQSL-R1/2-16 SS-PL-16-04 16 / 4 990
CRQST-R1/2-16 SS-PB-16-04 16 / 4 1 521
SLT-16-10-P-A HLQ-16-10 16 / 10 9 444
SLT-16-20-P-A HLQ-16-20 16 / 20 9 734
SLT-16-30-P-A HLQ-16-30 16 / 30 11 302
SLT-16-40-P-A HLQ-16-40 16 / 40 12 261
SLT-16-50-P-A HLQ-16-50 16 / 50 13 510
SLT-20-10-P-A HLQ-20-10 20 / 10 11 925
SLT-20-20-P-A HLQ-20-20 20 / 20 12 261
SLT-20-30-P-A HLQ-20-30 20 / 30 13 846
SLT-20-40-P-A HLQ-20-40 20 / 40 14 136
SLT-20-50-P-A HLQ-20-50 20 / 50 16 680
SLT-25-10-P-A HLQ-25-10 25 / 10 16 680
SLT-25-20-P-A HLQ-25-20 25 / 20 16 953
SLT-25-30-P-A HLQ-25-30 25 / 30 19 161
SLT-25-40-P-A HLQ-25-40 25 / 40 19 497
SLT-25-50-P-A HLQ-25-50 25 / 50 19 787
DGP-25-100-PPV-A-B MY1H-25-100-B-A 25 / 100 36 418
DGP-25-150-PPV-A-B MY1H-25-150-B-A 25 / 150 45 839
DGP-25-200-PPV-A-B MY1H-25-200-B-A 25 / 200 39 555
DGP-25-250-PPV-A-B CY1B-25-250-B-A 25 / 250 9 301
DGP-25-300-PPV-A-B MY1H-25-300-B-A 25 / 300 42 696
DGP-25-400-PPV-A-B MY1M-25-400-B-A 25 / 400 33 345
DGP-25-500-PPV-A-B MY1M-25-500-B-A 25 / 500 35 730
DGP-25-600-PPV-A-B MY1M-25-600-B-A 25 / 600 38 116
DGP-25-700-PPV-A-B CY1B-25-700-B-A 25 / 700 12 054
DGP-25-800-PPV-A-B MY1B-25-800-B-A 25 / 800 31 393
DGP-25-1000-PPV-A-B MY1B-25-1000-B-A 25 / 1000 35 795
DGP-25-1200-PPV-A-B MY1B-25-1200-B-A 25 / 1200 40 820
DGP-25-1500-PPV-A-B MY1B-25-1500-B-A 25 / 1500 48 344
DGP-25-1800-PPV-A-B MY1B-25-1800-B-A 25 / 1800 55 883
DGP-25-2000-PPV-A-B MY1B-25-2000-B-A 25 / 2000 60 895
DGP-32-100-PPV-A-B MY1B-32-100-B-A 32 / 100 25 116
DGP-32-150-PPV-A-B MY1H-32-150-B-A 32 / 150 52 113
DGP-32-200-PPV-A-B MY1B-32-200-B-A 32 / 200 28 253
DGP-32-250-PPV-A-B CY1B-32-250-B-A 32 / 250 13 462
DGP-32-300-PPV-A-B MY1B-32-300-B-A 32 / 300 31 393
DGP-32-400-PPV-A-B MY1B-32-400-B-A 32 / 400 34 530
DGP-32-500-PPV-A-B MY1B-32-500-B-A 32 / 500 37 667
DGP-32-600-PPV-A-B MY1B-32-600-B-A 32 / 600 40 820
DGP-32-700-PPV-A-B CY1B-32-700-B-A 32 / 700 16 728
DGP-32-800-PPV-A-B MY1B-32-800-B-A 32 / 800 47 095
DGP-32-1000-PPV-A-B MY1B-32-1000-B-A 32 / 1000 53 371
DGP-32-1200-PPV-A-B MY1B-32-1200-B-A 32 / 1200 59 646
DGP-32-1500-PPV-A-B MY1B-32-1500-B-A 32 / 1500 69 058
DGP-32-1800-PPV-A-B MY1B-32-1800-B-A 32 / 1800 78 471
DGP-32-2000-PPV-A-B MY1B-32-2000-B-A 32 / 2000 84 762
DGP-40-100-PPV-A-B MY1B-40-100-B-A 40 / 100 43 958
DGP-40-150-PPV-A-B MY1B-40-150-B-A 40 / 150 46 568
DGP-40-200-PPV-A-B MY1B-40-200-B-A 40 / 200 47 095
DGP-40-250-PPV-A-B CY1B-40-250-B-A 40 / 250 22 460
DGP-40-300-PPV-A-B MY1H-40-300-H-A 40 / 300 86 011
DGP-40-400-PPV-A-B MY1H-40-400-B-A 40 / 400 94 176
DGP-40-500-PPV-A-B MY1M-40-500-B-A 40 / 500 92 911
DGP-40-600-PPV-A-B MY1M-40-600-B-A 40 / 600 100 450
DGP-40-700-PPV-A-B CY1B-40-700-B-A 40 / 700 27 230
DGP-40-800-PPV-A-B MY1M-40-800-B-A 40 / 800 115 513
DGP-40-1000-PPV-A-B MY1M-40-1000-B-A 40 / 1000 130 578
DGP-40-1200-PPV-A-B MY1M-40-1200-B-A 40 / 1200 145 657
DGP-40-1500-PPV-A-B MY1B-40-1500-B-A 40 / 1500 94 176
DGP-40-1800-PPV-A-B MY1B-40-1800-B-A 40 / 1800 107 350
DGP-40-2000-PPV-A-B MY1B-40-2000-B-A 40 / 2000 116 138
DGP-50-100-PPV-A-B MY1B-50-100-B-A 50 / 100 75 334
DGP-50-150-PPV-A-B MY1B-50-150-B-A 50 / 150 81 047
DGP-50-200-PPV-A-B MY1B-50-200-B-A 50 / 200 81 625
DGP-50-250-PPV-A-B CY1B-50-250-B-A 50 / 250 47 847
DGP-50-300-PPV-A-B MY1B-50-300-B-A 50 / 300 87 899
DGP-50-400-PPV-A-B MY1B-50-400-B-A 50 / 400 94 176
DGP-50-500-PPV-A-B MY1B-50-500-B-A 50 / 500 100 450
DGP-50-600-PPV-A-B MY1B-50-600-B-A 50 / 600 106 725
DGP-50-700-PPV-A-B CY1B-50-700-B-A 50 / 700 54 220
DGP-50-800-PPV-A-B MY1B-50-800-B-A 50 / 800 119 276
DGP-50-1000-PPV-A-B MY1B-50-1000-B-A 50 / 1000 131 843
DGP-50-1200-PPV-A-B MY1B-50-1200-B-A 50 / 1200 144 392
DGP-50-1500-PPV-A-B MY1B-50-1500-B-A 50 / 1500 163 233
DGP-50-1800-PPV-A-B MY1B-50-1800-B-A 50 / 1800 182 059
DGP-50-2000-PPV-A-B MY1B-50-2000-B-A 50 / 2000 200 900
DGP-63-100-PPV-A-B MY1B-63-100-B-A 63 / 100 104 691
DGP-63-150-PPV-A-B MY1B-63-150-B-A 63 / 150 112 921
DGP-63-200-PPV-A-B MY1B-63-200-B-A 63 / 200 113 001
DGP-63-250-PPV-A-B CY1B-63-250-B-A 63 / 250 55 067
DGP-63-300-PPV-A-B MY1B-63-300-B-A 63 / 300 121 164
DGP-63-400-PPV-A-B MY1B-63-400-B-A 63 / 400 129 329
DGP-63-500-PPV-A-B MY1B-63-500-B-A 63 / 500 137 492
DGP-63-600-PPV-A-B MY1B-63-600-B-A 63 / 600 145 657
DGP-63-700-PPV-A-B CY1B-63-700-B-A 63 / 700 63 376
DGP-63-800-PPV-A-B MY1B-63-800-B-A 63 / 800 161 968
DGP-63-1000-PPV-A-B MY1B-63-1000-B-A 63 / 1000 178 296
DGP-63-1200-PPV-A-B MY1B-63-1200-B-A 63 / 1200 194 610
DGP-63-1500-PPV-A-B MY1B-63-1500-B-A 63 / 1500 219 103
DGP-63-1800-PPV-A-B MY1B-63-1800-B-A 63 / 1800 243 577
DGP-63-2000-PPV-A-B MY1B-63-2000-B-A 63 / 2000 268 070
MS-EE-10V24P-AD7 GC200-06 200 / 6 2 737
MS-LFR GC300-08 300 / 8 4 929

Серии Festo

Что подбираем у Festo

Пневмоцилиндры 16 серий

Фитинги 9 серий

Поставка 2–4 недели. Складские позиции отмечены на странице серии — их у нас 271 из 25 563.

Не нашли своё обозначение — пришлите его на info@corneta.ru или позвоните 8-800-350-01-08, подберём за рабочий день.

Подбор проверил

Вадим Ибрагимов — инженер, специализация пневмоавтоматика. Подбирает замены импортным компонентам с 2019 года.

Соответствия Festo сверены по каталогам производителей и стандартам ISO 15552, ISO 6432, ISO 21287, ГОСТ 2405-88. Совпадение проверяется по посадочным размерам, диаметру, ходу и резьбе подключения — не по названию серии. На странице 4 519 обозначений в 25 сериях.

MAX Telegram 📞