DSBC Ø80 мм — все ходы и исполнения
Пневмоцилиндр DSBC с поршнем Ø80 мм: 72 исполнения с ходом 25–1000 мм. Цена от 8 060 ₽ по прайсу. Выберите ход и исполнение — ссылка открывает карточку с выбранным артикулом.
Ходы и исполнения DSBC Ø80
| Ход | Исполнение — цена |
|---|---|
| 25 мм | P — 8 060 ₽ · PPV — 8 370 ₽ · P-A — 8 630 ₽ · PPV-A — 8 930 ₽ |
| 50 мм | P — 8 550 ₽ · PPV — 8 850 ₽ · P-A — 9 120 ₽ · PPV-A — 9 410 ₽ |
| 75 мм | P — 9 040 ₽ · PPV — 9 330 ₽ · P-A — 9 610 ₽ · PPV-A — 9 890 ₽ |
| 100 мм | P — 9 510 ₽ · PPV — 9 800 ₽ · P-A — 10 080 ₽ · PPV-A — 10 360 ₽ |
| 125 мм | P — 10 000 ₽ · PPV — 10 280 ₽ · P-A — 10 570 ₽ · PPV-A — 10 840 ₽ |
| 150 мм | P — 10 480 ₽ · PPV — 10 760 ₽ · P-A — 11 050 ₽ · PPV-A — 11 320 ₽ |
| 175 мм | P — 10 970 ₽ · PPV — 11 240 ₽ · P-A — 11 540 ₽ · PPV-A — 11 800 ₽ |
| 200 мм | P — 11 460 ₽ · PPV — 11 720 ₽ · P-A — 12 030 ₽ · PPV-A — 12 290 ₽ |
| 250 мм | P — 12 430 ₽ · PPV — 12 680 ₽ · P-A — 13 000 ₽ · PPV-A — 13 250 ₽ |
| 300 мм | P — 13 390 ₽ · PPV — 13 630 ₽ · P-A — 13 960 ₽ · PPV-A — 14 190 ₽ |
| 350 мм | P — 14 680 ₽ · PPV — 14 910 ₽ · P-A — 15 250 ₽ · PPV-A — 15 470 ₽ |
| 400 мм | P — 15 650 ₽ · PPV — 15 870 ₽ · P-A — 16 220 ₽ · PPV-A — 16 430 ₽ |
| 500 мм | P — 17 610 ₽ · PPV — 17 810 ₽ · P-A — 18 180 ₽ · PPV-A — 18 370 ₽ |
| 600 мм | P — 19 530 ₽ · PPV — 19 700 ₽ · P-A — 20 100 ₽ · PPV-A — 20 270 ₽ |
| 700 мм | P — 21 460 ₽ · PPV — 21 610 ₽ · P-A — 22 030 ₽ · PPV-A — 22 180 ₽ |
| 800 мм | P — 23 410 ₽ · PPV — 23 540 ₽ · P-A — 23 980 ₽ · PPV-A — 24 100 ₽ |
| 900 мм | P — 25 340 ₽ · PPV — 25 450 ₽ · P-A — 25 910 ₽ · PPV-A — 26 010 ₽ |
| 1000 мм | P — 27 290 ₽ · PPV — 27 370 ₽ · P-A — 27 860 ₽ · PPV-A — 27 930 ₽ |
Совместимые аналоги DSBC Ø80
- Aignep: LH0800025, LH0800050, LH0800075, LH0800100, LH0800125, LH0800200
- AirTAC: SE80x100, SE80x125, SE80x150, SE80x175, SE80x200, SE80x250
- AVENTICS: 0822124001, 0822124002, 0822124004, 0822124005, 0822124007, 0822124008
- Bosch: PRA-DA-080-0025-1-2-2-1-1-1-BAS, PRA-DA-080-0050-1-2-2-1-1-1-BAS, PRA-DA-080-0075-1-2-2-1-1-1-BAS, PRA-DA-080-0100-1-2-2-1-1-1-BAS, PRA-DA-080-0125-1-2-2-1-1-1-BAS, PRA-DA-080-0150-1-2-2-1-1-1-BAS
- Camozzi: 40M2L080A0300, 40M2L080A0350, 40N2L080A0300, 40N2L080A0350, 60M2L080A0075, 60M2L080A0150
- CHELIC: DAI 80 × 100, DAI 80 × 1000, DAI 80 × 125, DAI 80 × 150, DAI 80 × 175, DAI 80 × 200
- Festo: DSBC-80-100-P-N3, DSBC-80-100-PA-N3, DSBC-80-100-PPSA-N3, DSBC-80-100-PPV-N3, DSBC-80-100-PPVA-N3, DSBC-80-1000-P-N3
- Mindman: MCBQI3-11-80-100, MCBQI3-11-80-1000, MCBQI3-11-80-1000M, MCBQI3-11-80-100M, MCBQI3-11-80-125, MCBQI3-11-80-125M