| Давление | Толкающее | Тянущее |
|---|---|---|
| 4 бар | 4909 Н | 4587 Н |
| 6 бар | 7363 Н | 6881 Н |
| 10 бар | 12272 Н | 11468 Н |
F = p × S: давление в МПа на площадь в мм². Площадь поршневая 12272 мм², штоковая (шток Ø32 по ряду) 11468 мм². Рабочий объём: поршневая полость 11044.7 см³, штоковая 10320.8 см³ — на ход 900 мм. Расход воздуха за двойной ход (туда-обратно): 21365.5 см³. Без учёта трения и противодавления: закладывайте запас 10–15 %.
SC-125-900 заменяет 32 импортных обозначений того же типоразмера. Наш ответ и цена — в таблице.
| Импортный код | Бренд | Наш аналог | Цена |
|---|---|---|---|
| SCD125X900 | SCD-125-900 | 25 213 ₽ | |
| SCD125X900S | SCD-125-900 | 25 213 ₽ | |
| SCLB125X900 | SCLB-125-900 | 29 599 ₽ | |
| SCLB125X900S | SCLB-125-900 | 29 599 ₽ | |
| SCLF125X900 | SCLF-125-900 | 32 303 ₽ | |
| SCLF125X900S | SCLF-125-900 | 32 303 ₽ | |
| SI125X900 | SI-125-900-P | 32 368 ₽ | |
| SILB125X900 | SILB-125-900 | 37 380 ₽ | |
| SILF125X900 | SILF-125-900 | 38 596 ₽ | |
| BSE125X900 | AirTAC | BSE-125-900 | 64 639 ₽ |
| JSI125X900 | AirTAC | JSI-125-900 | 30 144 ₽ |
| SAI125X900 | AirTAC | SAI-125-900 | 32 671 ₽ |
| SC125X900 | AirTAC | SC-125-900 | 13 041 ₽ |
| SC125X900S | AirTAC | SC-125-900 | 13 041 ₽ |
| PRA-DA-125-0900-1-2-2-1-1-1-BAS | Bosch | SI-125-900-P | 32 368 ₽ |
| TRB-DA-125-0900-0-1-2-1-1-1-BAS | Bosch | SI-125-900-P | 32 368 ₽ |
| 60M2L125A0900 | Camozzi | DSBC-125-900-P | 34 590 ₽ |
| 61M2P125A0900 | Camozzi | DSBC-125-900-P | 34 590 ₽ |
| 63MP2C125A0900 | Camozzi | DSBC-125-900-P | 34 590 ₽ |
| 1213A20900CP | MetalWork | SI-125-900-P | 32 368 ₽ |
| SC125900 | NBPT | SC-125-900 | 13 041 ₽ |
| SC125900S | NBPT | SC-125-900 | 13 041 ₽ |
| RA/8000/M/125×900 | Norgren | DNC-125-900-P | 46 168 ₽ |
| 1320.125.900.01 | Pneumax | SI-125-900-P | 32 368 ₽ |
| 1390.125.900.01 | Pneumax | SI-125-900-P | 32 368 ₽ |
| C96125-900 | SMC | C96-125-900 | 27 582 ₽ |
| C96SDB125-900 | SMC | C96-125-900 | 27 582 ₽ |
| CP96125-900 | SMC | CP96-125-900 | 43 238 ₽ |
| CP96SDB125-900 | SMC | CP96-125-900 | 43 238 ₽ |
| MB18125-900 | SMC | MB18-125-900 | 43 525 ₽ |
| MBB125-900Z | SMC | MB-125-900 | 23 005 ₽ |
| LH1250900 | Univer | SI-125-900-P | 32 368 ₽ |
Главный инженер подберёт замену снятой с поставки пневматики и пришлёт спецификацию WAALPC с ценами за 1 рабочий день.
💡 Реальный кейс: 76 позиций Festo подобрали за 845 283 ₽ вместо 2 030 000 ₽ — экономия 58%.
📞 Позвонить — 8 800 350-01-08 ✉️ info@corneta.ruили оставьте email: